更新日:
ピボット(PIVOT)はJ・W・ワイルダーによって考案されたテクニカル指標です。
前日の価格を用いて当日のサポート(支持)/レジスタンス(抵抗)水準を予測しようという指標です。
考え方としてはピボットの価格を中心に価格が離れていっても最終的にはピボットに戻るという前提に基づいた指標のため、
主にレンジ相場での逆張りに利用され、リアクショントレンドシステムと呼ばれており、
デイトレーダー向けの指標として海外のトレーダーによく利用されていると言われています。
直近40日の日足データを元に検証を行い、各ラインへの到達率、そのラインからのブレイク率、ブレイクした場合の値幅の平均値、
最大値、標準偏差、ライン到達後の戻り率、値幅の平均値、最大値、標準偏差の傾向を検証しました。
日本市場(先物)が開く(AM8:45)までは当日のよりつき値が確定しないため、夜間に大きく値が動いている場合、確認する時間によって検証結果が変わる可能性があるのでご注意ください。
略称 | 値 | 到達率(%) | 確率(%) | 平均 | 最大 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBOP | 30,370 | 20.0 | ↑上ブレイク | 87.5 | 213.7 | 495.0 | 139.6 |
↓戻り | 12.5 | 92.0 | 92.0 | 0.0 | |||
R2 | 30,015 | 40.0 | ↑上ブレイク | 62.5 | 249.1 | 625.0 | 182.6 |
↓戻り | 31.2 | 175.4 | 330.0 | 127.7 | |||
R1 | 29,680 | 35.0 | ↑上ブレイク | 57.1 | 185.8 | 530.0 | 161.5 |
↓戻り | 42.9 | 290.8 | 737.0 | 222.1 | |||
PIVOT | 29,325 | 15.0 | ↑上ブレイク | 50.0 | 263.0 | 327.0 | 78.8 |
↓戻り | 50.0 | 133.3 | 235.0 | 75.8 | |||
S1 | 28,990 | 7.5 | ↑上ブレイク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
↓戻り | 100.0 | 45.7 | 113.0 | 47.6 | |||
S2 | 28,635 | 0.0 | ↑上ブレイク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
↓戻り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
LBOP | 28,300 | 2.5 | ↑上ブレイク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
↓戻り | 100.0 | 272.0 | 272.0 | 0.0 |
スポンサーリンク
略称 | 名称 | 値 | |
---|---|---|---|
HBOP | ハイブレイクアウトポイント | High Breakout Point (Resistance 3) | 30,370 |
R2 | レジスタンスライン2 | Resistance 2 | 30,015 |
R1 | レジスタンスライン1 | Resistance 1 | 29,680 |
PIVOT | ピボットポイント | Pivot Point | 29,325 |
S1 | サポートライン1 | Support 1 | 28,990 |
S2 | サポートライン2 | Support 2 | 28,635 |
LBOP | ローブレイクアウトポイント | Low Breakout Point Support 3 | 28,300 |
ここで算出される値は指定した日の直近の日[2021/02/26]の高値、安値、終値を元に算出しています。
直近のPIVOTをローソク足とあわせて確認したい場合は「直近の日経平均先物」で確認できます
過去の日付のPIVOTについては「売買記録[※利用登録が必要です]」で見る事ができます。
略称 | 名称 | 計算式 |
---|---|---|
HBOP | ハイブレイクアウトポイント | 2×ピボットポイント-2×安値+高値 |
R2 | レジスタンスライン2 | (ピボットポイント-サポートライン1)+レジスタンスライン1 |
R1 | レジスタンスライン1 | ピボットポイント×2-前日安値 |
PIVOT | ピボットポイント | (前日高値+前日安値+前日終値)÷3 |
S1 | サポートライン1 | ピボットポイント×2-前日高値 |
S2 | サポートライン2 | ピボットポイント-(レジスタンスライン1-サポートライン1) |
LBOP | ローブレイクアウトポイント | 2×ピボットポイント-2×高値+安値 |
Copyright (C) 2011-2021 トレードメモ All Rights Reserved.