ピボット(PIVOT)はJ・W・ワイルダーによって考案されたテクニカル指標です。
前日の価格を用いて当日のサポート(支持)/レジスタンス(抵抗)水準を予測しようという指標です。
考え方としてはピボットの価格を中心に価格が離れていっても最終的にはピボットに戻るという前提に基づいた指標のため、
主にレンジ相場での逆張りに利用され、リアクショントレンドシステムと呼ばれており、
デイトレーダー向けの指標として海外のトレーダーによく利用されていると言われています。
直近40日の日足データを元に検証を行い、各ラインへの到達率、そのラインからのブレイク率、ブレイクした場合の値幅の平均値、
最大値、標準偏差、ライン到達後の戻り率、値幅の平均値、最大値、標準偏差の傾向を検証しました。
日本市場(先物)が開く(AM8:45)までは当日のよりつき値が確定しないため、夜間に大きく値が動いている場合、確認する時間によって検証結果が変わる可能性があるのでご注意ください。
略称 | 値 | 到達率(%) | 確率(%) | 平均 | 最大 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBOP | 21,743 | 7.5 | ↑上ブレイク | 66.7 | 97.5 | 168.0 | 70.5 |
↓戻り | 33.3 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | |||
R2 | 21,647 | 17.5 | ↑上ブレイク | 57.1 | 106.2 | 257.0 | 90.3 |
↓戻り | 42.9 | 37.7 | 75.0 | 27.4 | |||
R1 | 21,488 | 30.0 | ↑上ブレイク | 58.3 | 162.3 | 418.0 | 106.1 |
↓戻り | 33.3 | 73.8 | 145.0 | 51.2 | |||
PIVOT | 21,392 | 22.5 | ↑上ブレイク | 55.6 | 69.6 | 193.0 | 64.3 |
↓戻り | 44.4 | 141.5 | 188.0 | 44.7 | |||
CME値 02/22 08:39 | 21,340 | ||||||
S1 | 21,233 | 22.5 | ↑戻り | 66.7 | 73.7 | 130.0 | 45.4 |
↓下ブレイク | 33.3 | 66.7 | 85.0 | 13.5 | |||
S2 | 21,137 | 15.0 | ↑戻り | 33.3 | 82.5 | 127.0 | 44.5 |
↓下ブレイク | 66.7 | 193.5 | 432.0 | 148.2 | |||
LBOP | 20,978 | 17.5 | ↑戻り | 42.9 | 108.7 | 223.0 | 82.7 |
↓下ブレイク | 57.1 | 107.8 | 273.0 | 95.7 |
スポンサーリンク
略称 | 名称 | 値 | |
---|---|---|---|
HBOP | ハイブレイクアウトポイント | High Breakout Point (Resistance 3) | 21,743 |
R2 | レジスタンスライン2 | Resistance 2 | 21,647 |
R1 | レジスタンスライン1 | Resistance 1 | 21,488 |
PIVOT | ピボットポイント | Pivot Point | 21,392 |
S1 | サポートライン1 | Support 1 | 21,233 |
S2 | サポートライン2 | Support 2 | 21,137 |
LBOP | ローブレイクアウトポイント | Low Breakout Point Support 3 | 20,978 |
ここで算出される値は指定した日の直近の日[2019/02/21]の高値、安値、終値を元に算出しています。
直近のPIVOTをローソク足とあわせて確認したい場合は「直近の日経平均先物」で確認できます
過去の日付のPIVOTについては「売買記録[※利用登録が必要です]」で見る事ができます。
略称 | 名称 | 計算式 |
---|---|---|
HBOP | ハイブレイクアウトポイント | 2×ピボットポイント-2×安値+高値 |
R2 | レジスタンスライン2 | (ピボットポイント-サポートライン1)+レジスタンスライン1 |
R1 | レジスタンスライン1 | ピボットポイント×2-前日安値 |
PIVOT | ピボットポイント | (前日高値+前日安値+前日終値)÷3 |
S1 | サポートライン1 | ピボットポイント×2-前日高値 |
S2 | サポートライン2 | ピボットポイント-(レジスタンスライン1-サポートライン1) |
LBOP | ローブレイクアウトポイント | 2×ピボットポイント-2×高値+安値 |
Copyright (C) 2011-2019 トレードメモ All Rights Reserved.