更新日:
マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。
価格 | IR | TP | VA | SP | Tail | Ledge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29660 | A | |||||||
29655 | A | |||||||
29650 | A | |||||||
29645 | A | |||||||
29640 | AB | |||||||
29635 | AB | |||||||
29630 | AB | |||||||
29625 | AB | |||||||
29620 | AB | |||||||
29615 | AB | |||||||
29610 | AB | |||||||
29605 | AB | |||||||
29600 | AB | |||||||
29595 | AB | |||||||
29590 | AB | |||||||
29585 | B | |||||||
29580 | B | |||||||
29575 | BC | |||||||
29570 | BC | |||||||
29565 | BC | |||||||
29560 | BC | |||||||
29555 | BC | |||||||
29550 | BC | |||||||
29545 | BC | |||||||
29540 | BC | |||||||
29535 | BC | |||||||
29530 | BC | |||||||
29525 | BC | |||||||
29520 | BC | |||||||
29515 | BC | |||||||
29510 | BC | |||||||
29505 | BC | |||||||
29500 | BCK | |||||||
29495 | BCJK | |||||||
29490 | BCJK | |||||||
29485 | BCEJK | |||||||
29480 | BCEJK | |||||||
29475 | BCEJK | |||||||
29470 | BCEJKS | |||||||
29465 | BCDEJKLPS | |||||||
29460 | BCDEJKLPS | |||||||
29455 | BCDEJKLPS | |||||||
29450 | BCDEJKLOPS | |||||||
29445 | BCDEJKLOPST | |||||||
29440 | BCDEJKLOPST | |||||||
29435 | BCDEJKLOPSTV | |||||||
29430 | BCDEJKLOPSTV | |||||||
29425 | BCDEJKLNOPRSTV | |||||||
29420 | BCDEJKLMNOPRSTV | |||||||
29415 | BCDEJKLMNOPRSTV | |||||||
29410 | BCDEJKLMNOPRSTV | |||||||
29405 | BCDEJLMNOPRSTV | |||||||
29400 | BCDEJLMNOPRSTV | |||||||
29395 | BCDEJLMNOPRSTV | |||||||
29390 | BCDEFJLMNOPRSTV | |||||||
29385 | BCDEFJLMNOPRSTV | |||||||
29380 | BCDEFJLMNOPRSTUV | |||||||
29375 | BCDEFJMNOPRSTUV | |||||||
29370 | BCDEFJMNOPQRSTUV | |||||||
29365 | BCDEFJMNOPQRSTUV | |||||||
29360 | BCDEFJMNOPQRSTUV | ←モード[Mode] | ||||||
29355 | BCDEFJMNOPQRTUV | |||||||
29350 | BCEFJMNOPQRTUV | |||||||
29345 | BCEFJMNOPQRTUV | |||||||
29340 | BEFJMNOPQRTU | |||||||
29335 | BEFJMNOPQRTU | |||||||
29330 | BFJMNOPQRTU | |||||||
29325 | BFJMNOPQRTU | |||||||
29320 | BFJMNOPQRU | |||||||
29315 | BFIJMNOPQRU | |||||||
29310 | BFIJMNOPQRU | |||||||
29305 | BFIJMNOPQRU | |||||||
29300 | BFIJMNOPQRU | |||||||
29295 | BFIJMNOPQRU | |||||||
29290 | BFIJMNPQRU | |||||||
29285 | BFIJMNPQRU | |||||||
29280 | BFIJMNQR | |||||||
29275 | BFIJMNQR | |||||||
29270 | BFIJMNQR | |||||||
29265 | BFIJMQR | |||||||
29260 | BFIJMQ | |||||||
29255 | BFIJMQ | |||||||
29250 | BFHIJMQ | |||||||
29245 | BFHIJMQ | |||||||
29240 | BFHIJMQ | |||||||
29235 | BFGHJMQ | |||||||
29230 | BFGHMQ | |||||||
29225 | BFGHMQ | |||||||
29220 | BFGHMQ | |||||||
29215 | BFGHMQ | |||||||
29210 | FGHMQ | |||||||
29205 | FGHQ | |||||||
29200 | FGHQ | |||||||
29195 | FGHQ | |||||||
29190 | FGHQ | |||||||
29185 | FGHQ | |||||||
29180 | FGHQ | |||||||
29175 | FGHQ | |||||||
29170 | FGHQ | |||||||
29165 | FGHQ | |||||||
29160 | GHQ | |||||||
29155 | GHQ | |||||||
29150 | GHQ | |||||||
29145 | GHQ | |||||||
29140 | GHQ | |||||||
29135 | GHQ | |||||||
29130 | GHQ | |||||||
29125 | GH | |||||||
29120 | GH | |||||||
29115 | GH | |||||||
29110 | GH | |||||||
29105 | GH | |||||||
29100 | GH | |||||||
29095 | GH | |||||||
29090 | GH | |||||||
29085 | GH | |||||||
29080 | GH | |||||||
29075 | GH | |||||||
29070 | GH | |||||||
29065 | GH | |||||||
29060 | GH | |||||||
29055 | GH | |||||||
29050 | GH | |||||||
29045 | GH | |||||||
29040 | GH | |||||||
29035 | GH | |||||||
29030 | GH | |||||||
29025 | GH | |||||||
29020 | GH | |||||||
29015 | GH | |||||||
29010 | GH | |||||||
29005 | GH | |||||||
29000 | GH | |||||||
28995 | GH | |||||||
28990 | GH | |||||||
28985 | H | |||||||
28980 | H | |||||||
28975 | H | |||||||
28970 | H |
※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。
価格 | 2021-02-19 | 2021/02/22 | 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/02/26 | CME値 |
---|---|---|---|---|---|---|
30590 | 30590 | |||||
30585 | 30585 | |||||
30580 | 30580 | |||||
30575 | 30575 | |||||
30570 | 30570 | |||||
30565 | 30565 | |||||
30560 | 30560 | |||||
30555 | 30555 | |||||
30550 | 30550 | |||||
30545 | 30545 | |||||
30540 | 30540 | |||||
30535 | 30535 | |||||
30530 | 30530 | |||||
30525 | 30525 | |||||
30520 | 30520 | |||||
30515 | 30515 | |||||
30510 | 30510 | |||||
30505 | 30505 | |||||
30500 | 30500 | |||||
30495 | 30495 | |||||
30490 | 30490 | |||||
30485 | 30485 | |||||
30480 | 30480 | |||||
30475 | 30475 | |||||
30470 | 30470 | |||||
30465 | 30465 | |||||
30460 | 30460 | |||||
30455 | C | 30455 | ||||
30450 | C | 30450 | ||||
30445 | C | 30445 | ||||
30440 | C | 30440 | ||||
30435 | C | 30435 | ||||
30430 | C | 30430 | ||||
30425 | C | 30425 | ||||
30420 | C | 30420 | ||||
30415 | C | 30415 | ||||
30410 | BC | 30410 | ||||
30405 | BC | 30405 | ||||
30400 | BC | 30400 | ||||
30395 | BC | 30395 | ||||
30390 | BC | 30390 | ||||
30385 | BC | 30385 | ||||
30380 | BC | 30380 | ||||
30375 | BC | 30375 | ||||
30370 | BC | 30370 | ||||
30365 | BCD | 30365 | ||||
30360 | BCD | 30360 | ||||
30355 | BCD | 30355 | ||||
30350 | BCD | 30350 | ||||
30345 | BCD | 30345 | ||||
30340 | BCD | 30340 | ||||
30335 | BCD | 30335 | ||||
30330 | BCD | 30330 | ||||
30325 | BCD | 30325 | ||||
30320 | BCD | 30320 | ||||
30315 | R | BCD | 30315 | |||
30310 | R | BCD | 30310 | |||
30305 | RS | BCDF | 30305 | |||
30300 | RS | ABCDF | 30300 | |||
30295 | RS | ABCDF | 30295 | |||
30290 | QRS | ABDF | 30290 | |||
30285 | QRS | ABDF | 30285 | |||
30280 | QRS | ABDF | 30280 | |||
30275 | QRS | ADF | 30275 | |||
30270 | QRS | ADF | 30270 | |||
30265 | QS | ADF | 30265 | |||
30260 | QS | ADF | 30260 | |||
30255 | OQS | ADFG | 30255 | |||
30250 | OQSU | ADFG | 30250 | |||
30245 | OQSTU | ADFG | 30245 | |||
30240 | OQSTU | ADFG | A | 30240 | ||
30235 | OPQSTU | ADFG | AH | 30235 | ||
30230 | OPQSTUV | DFG | AH | 30230 | ||
30225 | OPQSTUV | DFG | ABHJ | 30225 | ||
30220 | OPQSTUV | DFG | ABHJ | 30220 | ||
30215 | OPQSTUV | DFG | ABHJ | 30215 | ||
30210 | OPQSTUV | DEFG | ABCHJ | 30210 | ||
30205 | OPQSTUV | DEFG | ABCHJ | 30205 | ||
30200 | OPQTUV | DEFGH | ABCHJ | 30200 | ||
30195 | MNOPTUV | DEFGH | ABCDEGHJ | 30195 | ||
30190 | LMNOPTUV | DEFGH | ABCDEGHIJKLM | 30190 | ||
30185 | LMNOPTUV | DEGH | ABCDEGHIJKLM | 30185 | ||
30180 | KLMNOPTUV | DEGH | BCDEGHIJKLM | 30180 | ||
30175 | KLMNOPTU | DEGH | BCDEGHIJKLM | 30175 | ||
30170 | KLMNPTU | DEGH | BCDEGHIJKLM | 30170 | ||
30165 | KLMNP | DEGHTU | BCDEFGIJKLMP | 30165 | ||
30160 | CKLMN | DEGHTU | BCDEFGIJKLMP | 30160 | ||
30155 | CKLMN | DEGHTU | BCDEFGIJKLMP | 30155 | ||
30150 | CKLMN | DEGHTU | BCDEFGJKLMP | 30150 | ||
30145 | CKLMN | DEHTU | BCEFGJKLMOP | 30145 | ||
30140 | CKLMN | EHTUV | BCEFGJKLMOP | 30140 | ||
30135 | BCKLMN | ETUV | BCEFGJKLMOP | 30135 | ||
30130 | BCKLMN | ETUV | BCFGJKLMNOPQ | 30130 | ||
30125 | BCKMN | ESTV | BCFGKMNOPQ | 30125 | ||
30120 | BCKMN | ERSTV | BCFGKMNOPQ | 30120 | ||
30115 | BCKMN | EIJRSTV | BFGKMNOPQ | 30115 | ||
30110 | BCKMN | EIJRSTV | TUV | BFGMNOPQ | 30110 | |
30105 | BCJKMN | EIJMRSTV | TUV | BFGMNOPQ | 30105 | |
30100 | BCJK | EIJMRSTV | TUV | FGMNOPQ | 30100 | |
30095 | BCJK | EIJLMNRSV | TUV | FNOPQ | 30095 | |
30090 | BCJK | EIJLMNRSV | TUV | FNOPQ | 30090 | |
30085 | BCIJK | EIJKLMNRSV | TUV | FOQ | 30085 | |
30080 | BCIJK | EIJKLMNRSV | TU | FOQ | 30080 | |
30075 | BCIJK | EIJKLMNQRSV | BTU | Q | 30075 | |
30070 | BCIJK | IJKLMNQRSV | BTU | Q | 30070 | |
30065 | BCIJ | IJKLMNQRV | BTU | Q | 30065 | |
30060 | BCIJ | IJKLMNQRV | BT | Q | 30060 | |
30055 | BCIJ | JKLMNOPQR | BCT | Q | 30055 | |
30050 | BCIJ | JKLMNOPQR | ABCST | QR | 30050 | |
30045 | BCIJ | JKMNOPQR | ABCST | QR | 30045 | |
30040 | BCHJ | JKMNOPQR | ABCST | QR | 30040 | |
30035 | ABCGHJ | JKMNOPQR | ABCST | QR | 30035 | |
30030 | ABCGHJ | JKNOPQ | ABCST | QR | 30030 | |
30025 | ABCGHJ | JKNOPQ | ABCST | QR | 30025 | |
30020 | ABCGHJ | JKNOPQ | ABCRST | QR | 30020 | |
30015 | ABCGHJ | JKOPQ | ABCRST | QR | 30015 | |
30010 | ABCGHJ | JKOPQ | ABCRS | QR | 30010 | |
30005 | ABCGHJ | JOPQ | ABCRS | QR | 30005 | |
30000 | ABCGH | JOPQ | ABCRS | QR | 30000 | |
29995 | ABCFGH | JOPQ | ABCRS | QR | 29995 | |
29990 | ABCDFGH | JOP | ABCDR | QR | 29990 | |
29985 | ABCDFGH | JOP | ABCDR | QR | 29985 | |
29980 | ABCDFGH | JP | ABCDR | QR | 29980 | |
29975 | ABCDFGH | JP | ABCDR | QR | 29975 | |
29970 | ABCDFGH | J | ABCDR | QR | 29970 | |
29965 | BCDFGH | ABCDR | QR | 29965 | ||
29960 | BCDFG | BCDR | QR | 29960 | ||
29955 | CDFG | BCDNQR | QR | 29955 | ||
29950 | CDFG | BCDNQR | QR | 29950 | ||
29945 | CDFG | BCDENOQR | R | 29945 | ||
29940 | CDFG | BCDENOQR | R | 29940 | ||
29935 | CDFG | BCDENOQR | R | 29935 | ||
29930 | CDEFG | BCDENOQR | R | 29930 | ||
29925 | CDEFG | BCDENOQ | RS | 29925 | ||
29920 | CDEF | BCDEFNOQ | RS | 29920 | ||
29915 | CDEF | BCDEFNOQ | RS | 29915 | ||
29910 | DEF | BCDEFLNOQ | RS | 29910 | ||
29905 | DEF | BCDEFLNOQ | RS | 29905 | ||
29900 | DEF | BCDEFLNOQ | RS | 29900 | ||
29895 | DEF | BCDEFLNOQ | RS | 29895 | ||
29890 | DEF | BCDEFLNOQ | RS | 29890 | ||
29885 | DEF | BCDEFKLMNOQ | RS | 29885 | ||
29880 | DEF | BCDEFKLMNOQ | S | 29880 | ||
29875 | DEF | BCDEFKLMNOQ | S | 29875 | ||
29870 | DEF | BDEFKLMNOQ | S | 29870 | ||
29865 | DEF | BDEFKLMNOQ | SU | 29865 | ||
29860 | DEF | BDEFKLMOQ | SU | 29860 | ||
29855 | DEF | BEFKLMOQ | SU | 29855 | ||
29850 | DEF | BEFKMOPQ | SU | 29850 | ||
29845 | DEF | BEFKMOPQ | STU | 29845 | ||
29840 | DEF | BEFGJKMOPQ | STU | 29840 | ||
29835 | DE | BEFGJKMOPQ | STU | 29835 | ||
29830 | DE | EFGJKMOPQ | STU | 29830 | ||
29825 | DE | EFGJKOPQ | STU | 29825 | ||
29820 | DE | EFGJKOPQ | STU | 29820 | ||
29815 | DE | EGJKOPQ | STU | 29815 | ||
29810 | DE | EGJKOPQ | STU | 29810 | ||
29805 | DE | GJKOPQ | STU | 29805 | ||
29800 | DE | GJOPQ | STU | 29800 | ||
29795 | DE | GJOPQ | STU | 29795 | ||
29790 | DE | GJOPQ | TU | 29790 | ||
29785 | D | GJOPQ | TU | 29785 | ||
29780 | D | GJOPQ | TU | 29780 | ||
29775 | D | GJPQ | TUV | 29775 | ||
29770 | D | GJPQ | TUV | 29770 | ||
29765 | D | GJPQ | TUV | 29765 | ||
29760 | D | GJQ | TUV | 29760 | ||
29755 | D | GJ | TUV | 29755 | ||
29750 | D | GJ | TUV | 29750 | ||
29745 | D | GIJ | TUV | 29745 | ||
29740 | D | GIJ | TV | 29740 | ||
29735 | GIJ | TV | 29735 | |||
29730 | GIJ | V | 29730 | |||
29725 | GIJ | V | 29725 | |||
29720 | GIJ | V | 29720 | |||
29715 | GIJ | V | 29715 | |||
29710 | GI | V | 29710 | |||
29705 | GI | V | 29705 | |||
29700 | GI | V | 29700 | |||
29695 | GI | V | 29695 | |||
29690 | GI | V | 29690 | |||
29685 | G | V | 29685 | |||
29680 | GH | V | 29680 | |||
29675 | GH | V | 29675 | |||
29670 | GH | V | 29670 | |||
29665 | GH | V | 29665 | |||
29660 | H | V | A | 29660 | ||
29655 | H | V | A | 29655 | ||
29650 | H | V | A | 29650 | ||
29645 | H | V | A | 29645 | ||
29640 | H | V | AB | 29640 | ||
29635 | H | V | AB | 29635 | ||
29630 | H | V | AB | 29630 | ||
29625 | H | V | AB | 29625 | ||
29620 | H | V | AB | 29620 | ||
29615 | H | V | AB | 29615 | ||
29610 | V | AB | 29610 | |||
29605 | V | AB | 29605 | |||
29600 | V | AB | 29600 | |||
29595 | V | AB | 29595 | |||
29590 | V | AB | 29590 | |||
29585 | V | B | 29585 | |||
29580 | V | B | 29580 | |||
29575 | V | BC | 29575 | |||
29570 | V | BC | 29570 | |||
29565 | V | BC | 29565 | |||
29560 | V | BC | 29560 | |||
29555 | V | BC | 29555 | |||
29550 | V | BC | 29550 | |||
29545 | V | BC | 29545 | |||
29540 | V | BC | 29540 | |||
29535 | V | BC | 29535 | |||
29530 | V | BC | 29530 | |||
29525 | V | BC | 29525 | |||
29520 | BC | 29520 | ||||
29515 | BC | 29515 | ||||
29510 | BC | 29510 | ||||
29505 | BC | 29505 | ||||
29500 | BCK | 29500 | ||||
29495 | BCJK | 29495 | ||||
29490 | BCJK | 29490 | ||||
29485 | BCEJK | 29485 | ||||
29480 | BCEJK | 29480 | ||||
29475 | BCEJK | 29475 | ||||
29470 | BCEJKS | 29470 | ||||
29465 | BCDEJKLPS | 29465 | ||||
29460 | BCDEJKLPS | 29460 | ||||
29455 | BCDEJKLPS | 29455 | ||||
29450 | BCDEJKLOPS | 29450 | ||||
29445 | BCDEJKLOPST | 29445 | ||||
29440 | BCDEJKLOPST | 29440 | ||||
29435 | BCDEJKLOPSTV | 29435 | ||||
29430 | BCDEJKLOPSTV | 29430 | ||||
29425 | BCDEJKLNOPRSTV | 29425 | ||||
29420 | BCDEJKLMNOPRSTV | 29420 | ||||
29415 | BCDEJKLMNOPRSTV | 29415 | ||||
29410 | BCDEJKLMNOPRSTV | 29410 | ||||
29405 | BCDEJLMNOPRSTV | 29405 | ||||
29400 | BCDEJLMNOPRSTV | 29400 | ||||
29395 | BCDEJLMNOPRSTV | 29395 | ||||
29390 | BCDEFJLMNOPRSTV | 29390 | ||||
29385 | BCDEFJLMNOPRSTV | 29385 | ||||
29380 | BCDEFJLMNOPRSTUV | 29380 | ||||
29375 | BCDEFJMNOPRSTUV | 29375 | ||||
29370 | BCDEFJMNOPQRSTUV | 29370 | ||||
29365 | BCDEFJMNOPQRSTUV | 29365 | ||||
29360 | BCDEFJMNOPQRSTUV | 29360 | ||||
29355 | BCDEFJMNOPQRTUV | 29355 | ||||
29350 | BCEFJMNOPQRTUV | 29350 | ||||
29345 | BCEFJMNOPQRTUV | 29345 | ||||
29340 | BEFJMNOPQRTU | 29340 | ||||
29335 | BEFJMNOPQRTU | 29335 | ||||
29330 | BFJMNOPQRTU | 29330 | ||||
29325 | BFJMNOPQRTU | 29325 | ||||
29320 | BFJMNOPQRU | 29320 | ||||
29315 | BFIJMNOPQRU | 29315 | ||||
29310 | BFIJMNOPQRU | 29310 | ||||
29305 | BFIJMNOPQRU | 29305 | ||||
29300 | BFIJMNOPQRU | 29300 | ||||
29295 | BFIJMNOPQRU | 29295 | ||||
29290 | BFIJMNPQRU | 29290 | ||||
29285 | BFIJMNPQRU | 29285 | ||||
29280 | BFIJMNQR | 29280 | ||||
29275 | BFIJMNQR | 29275 | ||||
29270 | BFIJMNQR | 29270 | ||||
29265 | BFIJMQR | 29265 | ||||
29260 | BFIJMQ | 29260 | ||||
29255 | BFIJMQ | 29255 | ||||
29250 | BFHIJMQ | 29250 | ||||
29245 | BFHIJMQ | 29245 | ||||
29240 | BFHIJMQ | 29240 | ||||
29235 | BFGHJMQ | 29235 | ||||
29230 | BFGHMQ | 29230 | ||||
29225 | BFGHMQ | 29225 | ||||
29220 | BFGHMQ | 29220 | ||||
29215 | BFGHMQ | 29215 | ||||
29210 | FGHMQ | 29210 | ||||
29205 | FGHQ | 29205 | ||||
29200 | FGHQ | 29200 | ||||
29195 | FGHQ | 29195 | ||||
29190 | FGHQ | 29190 | ||||
29185 | FGHQ | 29185 | ||||
29180 | FGHQ | 29180 | ||||
29175 | FGHQ | 29175 | ||||
29170 | FGHQ | 29170 | ||||
29165 | FGHQ | 29165 | ||||
29160 | GHQ | 29160 | ||||
29155 | GHQ | 29155 | ||||
29150 | GHQ | 29150 | ||||
29145 | GHQ | 29145 | ||||
29140 | GHQ | 29140 | ||||
29135 | GHQ | 29135 | ||||
29130 | GHQ | 29130 | ||||
29125 | GH | 29125 | ||||
29120 | GH | 29120 | ||||
29115 | GH | 29115 | ||||
29110 | GH | 29110 | ||||
29105 | GH | 29105 | ||||
29100 | GH | 29100 | ||||
29095 | GH | 29095 | ||||
29090 | GH | 29090 | ||||
29085 | GH | 29085 | ||||
29080 | GH | 29080 | ||||
29075 | GH | 29075 | ||||
29070 | GH | 29070 | ||||
29065 | GH | 29065 | ||||
29060 | GH | 29060 | ||||
29055 | GH | 29055 | ||||
29050 | GH | 29050 | ||||
29045 | GH | 29045 | ||||
29040 | GH | 29040 | ||||
29035 | GH | 29035 | ||||
29030 | GH | 29030 | ||||
29025 | GH | 29025 | ||||
29020 | GH | 29020 | ||||
29015 | GH | 29015 | ||||
29010 | GH | 29010 | ||||
29005 | GH | 29005 | ||||
29000 | GH | 29000 | ||||
28995 | GH | 28995 | ||||
28990 | GH | 28990 | ||||
28985 | H | 28985 | ||||
28980 | H | 28980 | ||||
28975 | H | 28975 | ||||
28970 | H | 28970 |
スポンサーリンク
マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。
TPO[Time Price Opportunity]
プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。
TPO | 時間帯 | TPO | 時間帯 |
---|---|---|---|
A | 8:45~8:59 | I | 16:30~16:59 |
B | 9:00~9:59 | J | 17:00~17:59 |
C | 10:00~10:59 | K | 18:00~18:59 |
D | 11:00~11:59 | L | 19:00~19:59 |
E | 12:00~12:59 | M | 20:00~20:59 |
F | 13:00~13:59 | N | 21:00~21:59 |
G | 14:00~14:59 | O | 22:00~22:59 |
H | 15:00~15:15 | P | 23:00~23:59 |
Q | 翌日00:00~00:59 | ||
R | 翌日01:00~01:59 | ||
S | 翌日02:00~02:59 | ||
T | 翌日03:00~03:59 | ||
U | 翌日04:00~04:59 | ||
V | 翌日05:00~05:30 |
TPO | 時間帯 | TPO | 時間帯 |
---|---|---|---|
A | 9:00~9:59 | H | 16:30~16:59 |
B | 10:00~10:59 | I | 17:00~17:59 |
C | 11:00~11:59 | J | 18:00~18:59 |
D | 12:00~12:59 | K | 19:00~19:59 |
E | 13:00~13:59 | L | 20:00~20:59 |
F | 14:00~14:59 | M | 21:00~21:59 |
G | 15:00~15:15 | N | 22:00~22:59 |
O | 23:00~23:59 | ||
P | 翌日00:00~00:59 | ||
Q | 翌日01:00~01:59 | ||
R | 翌日02:00~02:59 |
モード[Mode]
一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。
複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。
イニシャルレンジ[IR:Initial Range]
取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)
ターゲットプライス[TP:Target Price]
ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。
レンジエクステンション[Range Extention]
イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。
バリューエリア[VA:Value Area]
モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。
シングルプリント[Single Print]
TPOが一文字だけの価格帯を示します。
極値[Extreme]
プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。
テール[Tail]
プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。
レッジ[Leadge]
プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。
ノーマルデー[Normal Days]
一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。
ニュートラルデー[Neutral Days]
イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。
ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]
イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日
トレンドデー[Trend Days]
イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。
Copyright (C) 2011-2021 トレードメモ All Rights Reserved.