更新日:
マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。
価格 | IR | TP | VA | SP | Tail | Ledge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27370 | Q | |||||||
27365 | Q | |||||||
27360 | Q | |||||||
27355 | Q | |||||||
27350 | PQ | |||||||
27345 | PQ | |||||||
27340 | PQ | |||||||
27335 | PQR | |||||||
27330 | PQR | |||||||
27325 | PQR | |||||||
27320 | PQR | |||||||
27315 | PQR | |||||||
27310 | PQR | |||||||
27305 | PQR | |||||||
27300 | PQR | |||||||
27295 | PQR | |||||||
27290 | PQR | |||||||
27285 | PRS | |||||||
27280 | OPRS | |||||||
27275 | OPRS | |||||||
27270 | OPRS | |||||||
27265 | OPRS | |||||||
27260 | OPRS | |||||||
27255 | OPRS | |||||||
27250 | NOPRS | |||||||
27245 | JNORS | |||||||
27240 | JNOS | |||||||
27235 | JKNOS | |||||||
27230 | JKNOS | |||||||
27225 | JKNOS | |||||||
27220 | JKNOS | |||||||
27215 | JKNOS | |||||||
27210 | JKNOS | |||||||
27205 | JKNOS | |||||||
27200 | GJKMNOS | |||||||
27195 | GJKMNOST | |||||||
27190 | GJKMNOST | |||||||
27185 | GIJKMNOST | |||||||
27180 | GIJKMNST | |||||||
27175 | GHIJKMNST | |||||||
27170 | GHIJKLMST | |||||||
27165 | GHIJKLMT | |||||||
27160 | DGHIJKLMT | |||||||
27155 | DGHIJKLMT | |||||||
27150 | DEGHKLMT | |||||||
27145 | DEFGHKLMTU | ←モード[Mode] | ||||||
27140 | DEFGHKLTU | |||||||
27135 | DEFGHKLTU | |||||||
27130 | DEFHLTU | |||||||
27125 | DEFHLTUV | |||||||
27120 | DEFHLTUV | |||||||
27115 | DEFLTUV | |||||||
27110 | DEFLTUV | |||||||
27105 | DELTUV | |||||||
27100 | BCDLTUV | |||||||
27095 | BCDLTUV | |||||||
27090 | BCDLTUV | |||||||
27085 | BCDTUV | |||||||
27080 | BCDTUV | |||||||
27075 | BCDTUV | |||||||
27070 | BCDTUV | |||||||
27065 | ABCTUV | |||||||
27060 | ABCTUV | |||||||
27055 | ABCTUV | |||||||
27050 | ABCTUV | |||||||
27045 | ABCTUV | |||||||
27040 | ABCTUV | |||||||
27035 | ABCTUV | |||||||
27030 | ABCTUV | |||||||
27025 | ABCTUV | |||||||
27020 | ABTU | |||||||
27015 | ABTU | |||||||
27010 | ABTU | |||||||
27005 | ABTU | |||||||
27000 | ABTU | |||||||
26995 | ABTU | |||||||
26990 | ABTU | |||||||
26985 | BTU | |||||||
26980 | BTU | |||||||
26975 | BTU | |||||||
26970 | BTU | |||||||
26965 | BTU | |||||||
26960 | BTU | |||||||
26955 | BTU | |||||||
26950 | BTU | |||||||
26945 | BU | |||||||
26940 | BU | |||||||
26935 | BU | |||||||
26930 | BU | |||||||
26925 | BU | |||||||
26920 | B | |||||||
26915 | B |
※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。
価格 | 2023-03-17 | 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | CME値 |
---|---|---|---|---|---|---|
27370 | T | Q | 27370 | |||
27365 | T | Q | 27365 | |||
27360 | T | Q | 27360 | |||
27355 | T | Q | 27355 | |||
27350 | T | PQ | 27350 | |||
27345 | MT | PQ | 27345 | |||
27340 | MT | PQ | 27340 | |||
27335 | MT | PQR | 27335 | |||
27330 | MPT | PQR | 27330 | |||
27325 | LMNPT | PQR | 27325 | |||
27320 | LMNPT | PQR | 27320 | |||
27315 | LMNOPT | PQR | 27315 | |||
27310 | LMNOPT | PQR | 27310 | |||
27305 | LMNOPQT | PQR | 27305 | |||
27300 | LMNOPQT | PQR | 27300 | |||
27295 | LMNOPQRT | PQR | 27295 | |||
27290 | KLMNOPQRT | PQR | 27290 | |||
27285 | KLOPQRST | PRS | 27285 | |||
27280 | KLOPQRST | OPRS | 27280 | |||
27275 | KLOQRST | OPRS | 27275 | |||
27270 | KLOQRSTU | OPRS | 27270 | |||
27265 | FGKLOQRSTU | OPRS | 27265 | |||
27260 | FGJKLOQRSTU | OPRS | 27260 | |||
27255 | FGJKLORSTU | OPRS | 27255 | |||
27250 | FGJKLORSTU | NOPRS | 27250 | |||
27245 | FGJKLORSTU | JNORS | 27245 | |||
27240 | FGJKOSTU | JNOS | 27240 | |||
27235 | FGJKSTU | JKNOS | 27235 | |||
27230 | FGJKSTU | JKNOS | 27230 | |||
27225 | FGHJKSTU | JKNOS | 27225 | |||
27220 | CFGHJKTU | JKNOS | 27220 | |||
27215 | CFGHJTU | JKNOS | 27215 | |||
27210 | CFGHJTU | JKNOS | 27210 | |||
27205 | CDEFGHJTU | JKNOS | 27205 | |||
27200 | CDEFGHIJTU | GJKMNOS | 27200 | |||
27195 | CDEFHIJU | GJKMNOST | 27195 | |||
27190 | CDEHIJU | GJKMNOST | 27190 | |||
27185 | BCDEHIJU | GIJKMNOST | 27185 | |||
27180 | BCDEHIJU | GIJKMNST | 27180 | |||
27175 | BCDEIJU | GHIJKMNST | 27175 | |||
27170 | BCDEIJU | GHIJKLMST | 27170 | |||
27165 | BCDEIJU | GHIJKLMT | 27165 | |||
27160 | BCDEIJU | DGHIJKLMT | 27160 | |||
27155 | BCDEU | DGHIJKLMT | 27155 | |||
27150 | J | U | BCDEU | DEGHKLMT | 27150 | |
27145 | J | U | BCDEU | DEFGHKLMTU | 27145 | |
27140 | J | U | BCDEU | DEFGHKLTU | 27140 | |
27135 | J | UV | BCEU | DEFGHKLTU | 27135 | |
27130 | J | UV | BCU | DEFHLTU | 27130 | |
27125 | J | UV | BCU | DEFHLTUV | 27125 | |
27120 | J | UV | ABCU | DEFHLTUV | 27120 | |
27115 | JK | UV | ABCU | DEFLTUV | 27115 | |
27110 | JK | B | UV | ABCU | DEFLTUV | 27110 |
27105 | JK | B | U | ABCU | DELTUV | 27105 |
27100 | FJKL | B | U | ABCU | BCDLTUV | 27100 |
27095 | FJKL | B | U | ABCU | BCDLTUV | 27095 |
27090 | FIJKL | B | LNPU | ABCU | BCDLTUV | 27090 |
27085 | FIJKL | B | LNOPU | ABCU | BCDTUV | 27085 |
27080 | FIJKL | B | LNOPU | ABCU | BCDTUV | 27080 |
27075 | FGIJKLM | B | LNOPTU | ABCU | BCDTUV | 27075 |
27070 | FGHIJKLM | B | LMNOPTU | ABCU | BCDTUV | 27070 |
27065 | FGHIJKLM | B | LMNOPTU | BCU | ABCTUV | 27065 |
27060 | FGHIJKLM | B | LMNOPT | BCU | ABCTUV | 27060 |
27055 | FGHIJLM | B | LMNOPT | BCU | ABCTUV | 27055 |
27050 | FGHIJLM | B | LMNOPST | BCU | ABCTUV | 27050 |
27045 | FGHIJLM | B | KLMOPST | BCU | ABCTUV | 27045 |
27040 | FGHIJLM | BC | KLMOPST | BCU | ABCTUV | 27040 |
27035 | FGHIJLM | BC | KLMPST | CU | ABCTUV | 27035 |
27030 | FHIJM | BC | KLMPST | CU | ABCTUV | 27030 |
27025 | FHIJM | ABC | KLMPST | CU | ABCTUV | 27025 |
27020 | FHM | ABC | KLMPST | U | ABTU | 27020 |
27015 | FHM | ABC | KLMPQST | UV | ABTU | 27015 |
27010 | FHM | ABC | KMPQRS | UV | ABTU | 27010 |
27005 | FHM | ABC | KMPQRS | UV | ABTU | 27005 |
27000 | AFM | ABC | KPQRS | UV | ABTU | 27000 |
26995 | ABFM | ABC | JKPQR | UV | ABTU | 26995 |
26990 | ABFMN | ABC | JKPQR | UV | ABTU | 26990 |
26985 | ABFMN | ABC | JKPQR | UV | BTU | 26985 |
26980 | ABFMN | ABC | JKPQR | UV | BTU | 26980 |
26975 | ABFMN | ABC | BJKPQR | UV | BTU | 26975 |
26970 | ABEFMN | ABC | BJKPQR | V | BTU | 26970 |
26965 | ABEFMN | ABC | BJKPQR | V | BTU | 26965 |
26960 | ABDEFMN | ABCQ | BJKPQR | V | BTU | 26960 |
26955 | ABDEFMN | ABCQ | BJPQR | V | BTU | 26955 |
26950 | ABDEFMN | ABCQ | BJPQR | BTU | 26950 | |
26945 | ABDEMN | ACQ | BJPQR | BU | 26945 | |
26940 | ABCDEMN | ACQ | BIJP | BU | 26940 | |
26935 | ABCDEMN | ACQ | BIJP | BU | 26935 | |
26930 | ABCDEMN | ACQ | BIJP | BU | 26930 | |
26925 | ABCDMN | ACQ | BIJP | BU | 26925 | |
26920 | BCDMN | CQS | BIJP | B | 26920 | |
26915 | BCDMN | CQS | BIJ | B | 26915 | |
26910 | BCDN | CQS | BIJ | 26910 | ||
26905 | BCDNP | CDQS | BIJ | 26905 | ||
26900 | BCDNP | CDQS | B | 26900 | ||
26895 | BCDNP | CDPQS | B | 26895 | ||
26890 | BCNOP | CDPQSTU | AB | 26890 | ||
26885 | BCNOP | CDPQRSTU | ABC | 26885 | ||
26880 | BCNOP | CDPQRSTU | ABC | 26880 | ||
26875 | BCNOP | CDPQRSTU | ABCD | 26875 | ||
26870 | BCNOP | CDPQRSTU | ABCDEH | 26870 | ||
26865 | BCNOP | CDPQRSTU | ABCDEFH | 26865 | ||
26860 | BCNOP | CDEPQRSTUV | ABCDEFGH | 26860 | ||
26855 | BCNOP | CDEPQRSTUV | ABCDEFGH | 26855 | ||
26850 | BCNOP | CDEPQRSTUV | ABCDEFGH | 26850 | ||
26845 | BCNOP | CDEPRTUV | ABCEFG | 26845 | ||
26840 | BCNOP | CDENOPRTUV | ABFG | 26840 | ||
26835 | BCNOP | CDENOPRTUV | FG | 26835 | ||
26830 | BCNOP | DENOPRTU | FG | 26830 | ||
26825 | BCNOP | DENOPRTU | G | 26825 | ||
26820 | BCNOP | DENOPRTU | G | 26820 | ||
26815 | BNOPR | DENOPR | G | 26815 | ||
26810 | BNOPR | ENOPR | 26810 | |||
26805 | BNOPR | EFNOPR | 26805 | |||
26800 | BNOPR | EFNOPR | 26800 | |||
26795 | BNOPRS | EFNOPR | 26795 | |||
26790 | NOPRS | EFGNOPR | 26790 | |||
26785 | NOPRS | EFGNOPR | 26785 | |||
26780 | NOPRS | EFGNOPR | 26780 | |||
26775 | NOPQRST | EFGNOPR | 26775 | |||
26770 | NPQRST | EFGNOPR | 26770 | |||
26765 | NPQRST | EFGLNOPR | 26765 | |||
26760 | NPQRSTU | EFGLNOR | 26760 | |||
26755 | NPQRSTU | EFGLNOR | 26755 | |||
26750 | NPQRSTU | EFGLMNO | 26750 | |||
26745 | PQRSTU | EFGLMNO | 26745 | |||
26740 | PQRSTU | EFGLMNO | 26740 | |||
26735 | PQRSTU | FGLMNO | 26735 | |||
26730 | PQRSTUV | FGLMNO | 26730 | |||
26725 | PQRSTUV | FGHLMNO | 26725 | |||
26720 | PQRSTUV | FGHLMNO | 26720 | |||
26715 | PQRTUV | FGHLMNO | 26715 | |||
26710 | PQTUV | FGHLMNO | 26710 | |||
26705 | PQTUV | FGHLMN | 26705 | |||
26700 | PQTUV | FGHLMN | 26700 | |||
26695 | PQTU | FGHLMN | 26695 | |||
26690 | PQTU | GHLMN | 26690 | |||
26685 | PQTU | GHLMN | 26685 | |||
26680 | QTU | HLMN | 26680 | |||
26675 | QT | HLMN | 26675 | |||
26670 | QT | KLMN | 26670 | |||
26665 | QT | KLMN | 26665 | |||
26660 | QT | KLMN | 26660 | |||
26655 | QT | KLMN | 26655 | |||
26650 | T | KLM | 26650 | |||
26645 | T | KL | 26645 | |||
26640 | T | KL | 26640 | |||
26635 | KL | 26635 | ||||
26630 | JKL | 26630 | ||||
26625 | JKL | 26625 | ||||
26620 | JKL | 26620 | ||||
26615 | JKL | 26615 | ||||
26610 | JKL | 26610 | ||||
26605 | JK | 26605 | ||||
26600 | JK | 26600 | ||||
26595 | JK | 26595 | ||||
26590 | JK | 26590 | ||||
26585 | JK | 26585 | ||||
26580 | IJK | 26580 | ||||
26575 | IJK | 26575 | ||||
26570 | IJK | 26570 | ||||
26565 | IJK | 26565 | ||||
26560 | IJK | 26560 | ||||
26555 | IJK | 26555 | ||||
26550 | IJK | 26550 | ||||
26545 | IJK | 26545 | ||||
26540 | IJ | 26540 | ||||
26535 | IJ | 26535 | ||||
26530 | IJ | 26530 | ||||
26525 | IJ | 26525 | ||||
26520 | IJ | 26520 | ||||
26515 | IJ | 26515 | ||||
26510 | IJ | 26510 | ||||
26505 | IJ | 26505 | ||||
26500 | IJ | 26500 | ||||
26495 | IJ | 26495 | ||||
26490 | IJ | 26490 | ||||
26485 | IJ | 26485 | ||||
26480 | IJ | 26480 | ||||
26475 | IJ | 26475 | ||||
26470 | IJ | 26470 | ||||
26465 | IJ | 26465 | ||||
26460 | IJ | 26460 | ||||
26455 | IJ | 26455 | ||||
26450 | IJ | 26450 | ||||
26445 | IJ | 26445 | ||||
26440 | IJ | 26440 | ||||
26435 | IJ | 26435 | ||||
26430 | J | 26430 | ||||
26425 | J | 26425 | ||||
26420 | J | 26420 | ||||
26415 | J | 26415 | ||||
26410 | J | 26410 | ||||
26405 | J | 26405 | ||||
26400 | J | 26400 | ||||
26395 | J | 26395 | ||||
26390 | J | 26390 | ||||
26385 | J | 26385 |
スポンサーリンク
マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。
TPO[Time Price Opportunity]
プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。
TPO | 時間帯 | TPO | 時間帯 |
---|---|---|---|
A | 8:45~8:59 | I | 16:30~16:59 |
B | 9:00~9:59 | J | 17:00~17:59 |
C | 10:00~10:59 | K | 18:00~18:59 |
D | 11:00~11:59 | L | 19:00~19:59 |
E | 12:00~12:59 | M | 20:00~20:59 |
F | 13:00~13:59 | N | 21:00~21:59 |
G | 14:00~14:59 | O | 22:00~22:59 |
H | 15:00~15:15 | P | 23:00~23:59 |
Q | 翌日00:00~00:59 | ||
R | 翌日01:00~01:59 | ||
S | 翌日02:00~02:59 | ||
T | 翌日03:00~03:59 | ||
U | 翌日04:00~04:59 | ||
V | 翌日05:00~06:00 |
TPO | 時間帯 | TPO | 時間帯 |
---|---|---|---|
A | 8:45~8:59 | I | 16:30~16:59 |
B | 9:00~9:59 | J | 17:00~17:59 |
C | 10:00~10:59 | K | 18:00~18:59 |
D | 11:00~11:59 | L | 19:00~19:59 |
E | 12:00~12:59 | M | 20:00~20:59 |
F | 13:00~13:59 | N | 21:00~21:59 |
G | 14:00~14:59 | O | 22:00~22:59 |
H | 15:00~15:15 | P | 23:00~23:59 |
Q | 翌日00:00~00:59 | ||
R | 翌日01:00~01:59 | ||
S | 翌日02:00~02:59 | ||
T | 翌日03:00~03:59 | ||
U | 翌日04:00~04:59 | ||
V | 翌日05:00~05:30 |
TPO | 時間帯 | TPO | 時間帯 |
---|---|---|---|
A | 9:00~9:59 | H | 16:30~16:59 |
B | 10:00~10:59 | I | 17:00~17:59 |
C | 11:00~11:59 | J | 18:00~18:59 |
D | 12:00~12:59 | K | 19:00~19:59 |
E | 13:00~13:59 | L | 20:00~20:59 |
F | 14:00~14:59 | M | 21:00~21:59 |
G | 15:00~15:15 | N | 22:00~22:59 |
O | 23:00~23:59 | ||
P | 翌日00:00~00:59 | ||
Q | 翌日01:00~01:59 | ||
R | 翌日02:00~02:59 |
モード[Mode]
一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。
複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。
イニシャルレンジ[IR:Initial Range]
取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)
ターゲットプライス[TP:Target Price]
ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。
レンジエクステンション[Range Extention]
イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。
バリューエリア[VA:Value Area]
モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。
シングルプリント[Single Print]
TPOが一文字だけの価格帯を示します。
極値[Extreme]
プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。
テール[Tail]
プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。
レッジ[Leadge]
プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。
ノーマルデー[Normal Days]
一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。
ニュートラルデー[Neutral Days]
イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。
ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]
イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日
トレンドデー[Trend Days]
イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。
Copyright (C) 2011-2023 トレードメモ All Rights Reserved.