更新日:
マーケットプロファイルとは一日の値動きを一定の時間の単位毎に約定された価格毎に積み上げていき、その形状により、マーケットの動向を分析する手法です。
ピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されました。
※本サイトでは日経平均先物の分析に特化した関係で集計単位等を変更しておりますのでご注意願います。
「価格帯別出来高」と考え方は似ていますが、「価格帯別出来高」は225先物の場合、どうしても寄りと引けに出来高が集中しゆがみが発生するため、マーケットプロファイルにて市場参加者がフェアと考えた価格の分析が行えると考える事ができます。
価格 | IR | TP | VA | SP | Tail | Ledge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32130 | O | |||||||
32125 | NO | |||||||
32120 | NO | |||||||
32115 | NO | |||||||
32110 | NO | |||||||
32105 | NO | |||||||
32100 | LNO | |||||||
32095 | LNO | |||||||
32090 | LMNOP | |||||||
32085 | LMNOP | |||||||
32080 | LMNOP | |||||||
32075 | LMNOP | |||||||
32070 | LMNOP | |||||||
32065 | LMNOP | |||||||
32060 | JKLMNOP | |||||||
32055 | JKLMNOP | |||||||
32050 | JKLMNOP | |||||||
32045 | JKLMNP | |||||||
32040 | JKLMNP | |||||||
32035 | JKLMNP | |||||||
32030 | AJKLMNP | |||||||
32025 | AJKLP | |||||||
32020 | ABJKLPQ | |||||||
32015 | ABHJKLPQ | |||||||
32010 | ABHJKPQ | |||||||
32005 | ABHJPQ | |||||||
32000 | ABHJPQ | |||||||
31995 | ABHIJPQ | |||||||
31990 | ABHIJPQ | |||||||
31985 | BHIJPQ | |||||||
31980 | BHIJPQ | |||||||
31975 | BHIPQ | |||||||
31970 | BHIPQ | |||||||
31965 | BHIPQ | |||||||
31960 | BHIPQ | |||||||
31955 | BHIPQ | |||||||
31950 | BHIPQ | |||||||
31945 | BHPQ | |||||||
31940 | BHPQR | |||||||
31935 | BHPQR | |||||||
31930 | BEHQR | |||||||
31925 | BEHQR | |||||||
31920 | BEHQR | |||||||
31915 | BEHQR | |||||||
31910 | BEHQRU | |||||||
31905 | BEHQRU | |||||||
31900 | BEGHQRU | |||||||
31895 | BEGHQRU | |||||||
31890 | BEGHQRU | |||||||
31885 | BEGHQRTU | |||||||
31880 | BDEFGHQRTU | |||||||
31875 | BDEFGHQRTU | |||||||
31870 | BDEFGHRTU | |||||||
31865 | BDEFGHRTU | |||||||
31860 | BCDEFGHRTU | |||||||
31855 | BCDEFGHRSTU | |||||||
31850 | BCDEFGHRSTUV | ←モード[Mode] | ||||||
31845 | BCDEFGHSTUV | |||||||
31840 | BCDFGSTUV | |||||||
31835 | BCDFGSTUV | |||||||
31830 | BCDFGSTUV | |||||||
31825 | BCDFGSTUV | |||||||
31820 | BCDFGSTUV | |||||||
31815 | BCDFGSTUV | |||||||
31810 | BCDFGSTUV | |||||||
31805 | BCDFGSTU | |||||||
31800 | BCDFGSTU | |||||||
31795 | BCDFGSTU | |||||||
31790 | BCDFGST | |||||||
31785 | BCDFGST | |||||||
31780 | BCDFGST | |||||||
31775 | BCDFGST | |||||||
31770 | BCDFGST | |||||||
31765 | CDFGST | |||||||
31760 | CDFGST | |||||||
31755 | DFGST | |||||||
31750 | DFGST | |||||||
31745 | DFGST | |||||||
31740 | DFGT | |||||||
31735 | DFG | |||||||
31730 | DFG | |||||||
31725 | DFG | |||||||
31720 | FG | |||||||
31715 | FG | |||||||
31710 | FG | |||||||
31705 | ||||||||
31700 | ||||||||
31695 | ||||||||
31690 | ||||||||
31685 | ||||||||
31680 | ||||||||
31675 | ||||||||
31670 | ||||||||
31665 | ||||||||
31660 | ||||||||
31655 | ||||||||
31650 | ||||||||
31645 | ||||||||
31640 | ||||||||
31635 | ||||||||
31630 | ||||||||
31625 | ||||||||
31620 | ||||||||
31615 | ||||||||
31610 | ||||||||
31605 | ||||||||
31600 | ||||||||
31595 | ||||||||
31590 | ||||||||
31585 | ||||||||
31580 | ||||||||
31575 | ||||||||
31570 | ||||||||
31565 | ||||||||
31560 | ||||||||
31555 | ||||||||
31550 | ||||||||
31545 | ||||||||
31540 | ||||||||
31535 | ||||||||
31530 | ||||||||
31525 | ||||||||
31520 | ||||||||
31515 | ||||||||
31510 | ||||||||
31505 |
※1:赤文字:IR 青文字:Mode 背景緑:VA 黄色:TP
※2:CME値はマーケットプロファイルが存在する価格帯に表示されるため、範囲をこえた場合は表示されません。
価格 | 2023-09-25 | 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | CME値 |
---|---|---|---|---|---|---|
32545 | 32545 | |||||
32540 | 32540 | |||||
32535 | I | 32535 | ||||
32530 | I | 32530 | ||||
32525 | I | 32525 | ||||
32520 | I | 32520 | ||||
32515 | FI | 32515 | ||||
32510 | FGI | 32510 | ||||
32505 | FGIJ | 32505 | ||||
32500 | FGIJV | 32500 | ||||
32495 | FGIJV | 32495 | ||||
32490 | FGHIJV | 32490 | ||||
32485 | FGHIJRSV | 32485 | ||||
32480 | FGHIJRSV | A | 32480 | |||
32475 | FGHJRSV | A | 32475 | |||
32470 | EFGHJQRSUV | A | 32470 | |||
32465 | EFGHJQRSTUV | A | 32465 | |||
32460 | EFGHJQRSTUV | AB | 32460 | |||
32455 | DEFGHJQRSTUV | AB | 32455 | |||
32450 | DEFGHJQRSTU | AB | 32450 | |||
32445 | DEFHJLMQRSTU | AB | 32445 | |||
32440 | DEFJLMQRSTU | AB | 32440 | |||
32435 | CDEFJLMQRSTU | AB | 32435 | |||
32430 | CDEJLMQRSTU | B | 32430 | |||
32425 | CDEJLMQRSTU | B | 32425 | |||
32420 | CDEJLMQRSTU | B | 32420 | |||
32415 | CDEJLMQRSTU | B | 32415 | |||
32410 | CDEJKLMQRU | B | 32410 | |||
32405 | CDJKLMOQRU | B | 32405 | |||
32400 | CDJKLMOQU | B | 32400 | |||
32395 | CDJKLMNOQU | B | 32395 | |||
32390 | CDJKLMNOPQ | B | 32390 | |||
32385 | CDJKLMNOPQ | B | 32385 | |||
32380 | CDJKMNOPQ | B | 32380 | |||
32375 | CJKMNOPQ | B | 32375 | |||
32370 | CJKMNOPQ | B | 32370 | |||
32365 | CJKMNOPQ | B | 32365 | |||
32360 | CJKNOPQ | B | 32360 | |||
32355 | ACJKNOPQ | B | 32355 | |||
32350 | ACJKNOPQ | B | 32350 | |||
32345 | ACJKNOPQ | B | 32345 | |||
32340 | ACJKNOPQ | B | 32340 | |||
32335 | ACJNOPQ | B | 32335 | |||
32330 | ACJOPQ | B | 32330 | |||
32325 | ACJOPQ | B | 32325 | |||
32320 | ABCJOPQ | B | 32320 | |||
32315 | ABCJOPQ | B | 32315 | |||
32310 | ABCJOPQ | B | 32310 | |||
32305 | ABCJOPQ | B | 32305 | |||
32300 | ABCJOP | B | 32300 | |||
32295 | BCJOP | B | 32295 | |||
32290 | BCJP | B | 32290 | |||
32285 | BCJ | B | 32285 | |||
32280 | BC | B | 32280 | |||
32275 | BC | B | 32275 | |||
32270 | BC | B | 32270 | |||
32265 | BC | BC | 32265 | |||
32260 | B | BC | J | 32260 | ||
32255 | B | BC | J | 32255 | ||
32250 | B | BC | J | 32250 | ||
32245 | B | BC | IJ | 32245 | ||
32240 | B | BC | IJ | 32240 | ||
32235 | B | BCD | IJK | 32235 | ||
32230 | B | BCD | IJKO | 32230 | ||
32225 | B | BCD | IJKMO | 32225 | ||
32220 | B | BCD | IJKMO | 32220 | ||
32215 | B | BCD | IJKMO | 32215 | ||
32210 | B | BCDE | IKMO | 32210 | ||
32205 | B | BCDEFG | IKMOP | 32205 | ||
32200 | B | BCDEFG | IKMNOP | 32200 | ||
32195 | B | BCDEFG | IKMNOP | 32195 | ||
32190 | B | BCDEFG | IKLMNOP | 32190 | ||
32185 | B | BCDEFG | IKLMNOP | 32185 | ||
32180 | B | BCDEFG | IKLMNOP | 32180 | ||
32175 | B | BCDEFG | IKLMNOP | 32175 | ||
32170 | B | BDEFG | IKLMNOPU | 32170 | ||
32165 | BDEFG | IKLMNOPU | C | 32165 | ||
32160 | BDEFG | IKLMNOPU | C | 32160 | ||
32155 | BDEFGH | KLNOPU | C | 32155 | ||
32150 | BDEFGH | HKLNOPU | BC | 32150 | ||
32145 | DEFGH | HOPU | BC | 32145 | ||
32140 | EFGH | HOPU | BC | 32140 | ||
32135 | EFGHO | HOPU | BC | 32135 | ||
32130 | EGHO | HOPU | BCD | O | 32130 | |
32125 | GHO | HPU | BCD | NO | 32125 | |
32120 | GHO | HPU | ABCD | NO | 32120 | |
32115 | GHO | GHPQTU | ABCD | NO | 32115 | |
32110 | GHO | GHPQTU | ABCD | NO | 32110 | |
32105 | GHJOP | GHPQTUV | ABCD | NO | 32105 | |
32100 | HJOP | GHPQTUV | ABCD | LNO | 32100 | |
32095 | HJOP | GHPQTUV | ABCD | LNO | 32095 | |
32090 | HJKOP | GHPQTUV | ABCD | LMNOP | 32090 | |
32085 | HJKNOP | GHPQTUV | ABCD | LMNOP | 32085 | |
32080 | HJKMNOP | GPQTUV | ABCD | LMNOP | 32080 | |
32075 | JKMNOP | GPQTUV | ABCD | LMNOP | 32075 | |
32070 | IJKMNOP | GPQTUV | ABCDR | LMNOP | 32070 | |
32065 | IJKMNOP | GPQRTV | ABCDR | LMNOP | 32065 | |
32060 | IJKMNOPQ | GPQRTV | ABCDR | JKLMNOP | 32060 | |
32055 | IJKMNOPQ | GPQRTV | ABCDR | JKLMNOP | 32055 | |
32050 | IJKLMNOPQ | GPQRTV | ABDR | JKLMNOP | 32050 | |
32045 | IJKLMNOPQ | GPQRT | ABDR | JKLMNP | 32045 | |
32040 | IJKLMNOPQ | GQRT | ABDQRU | JKLMNP | 32040 | |
32035 | IJKLMNOPQ | FGQRST | BDQRU | JKLMNP | 32035 | |
32030 | IKLMNOPQ | FGQRST | BDQRU | AJKLMNP | 32030 | |
32025 | IKLMNOPQ | FGRST | BDQRU | AJKLP | 32025 | |
32020 | IKLMNOPQ | FGRST | BDQRSU | ABJKLPQ | 32020 | |
32015 | IKLMOPQ | FGRST | BDQRSU | ABHJKLPQ | 32015 | |
32010 | IKLMOPQ | FGRST | BDQRSUV | ABHJKPQ | 32010 | |
32005 | IKOPQ | FGST | BDQRSUV | ABHJPQ | 32005 | |
32000 | IOPQ | FGST | BDQRSTUV | ABHJPQ | 32000 | |
31995 | IPQR | FGST | BDQRSTUV | ABHIJPQ | 31995 | |
31990 | IPQR | FGST | BDQRSTUV | ABHIJPQ | 31990 | |
31985 | IPQR | DFST | BDQRSTUV | BHIJPQ | 31985 | |
31980 | IPQR | DEFST | BDQRSTUV | BHIJPQ | 31980 | |
31975 | IPQR | DEFST | DQSTU | BHIPQ | 31975 | |
31970 | IPQRS | DEFST | DQSTU | BHIPQ | 31970 | |
31965 | PQRS | DEFST | DQSTU | BHIPQ | 31965 | |
31960 | PQRS | DEFST | DQSTU | BHIPQ | 31960 | |
31955 | PQRS | DEFST | DGQSTU | BHIPQ | 31955 | |
31950 | PQRS | DEST | DGQSTU | BHIPQ | 31950 | |
31945 | PS | DEST | DGQSTU | BHPQ | 31945 | |
31940 | S | DEST | DGQTU | BHPQR | 31940 | |
31935 | SV | DEST | DGQTU | BHPQR | 31935 | |
31930 | SV | DEST | DGQT | BEHQR | 31930 | |
31925 | SV | DEST | DGPQT | BEHQR | 31925 | |
31920 | SV | CDEST | DGPQT | BEHQR | 31920 | |
31915 | SV | CDEST | DGPQT | BEHQR | 31915 | |
31910 | SV | CDES | DGPQ | BEHQRU | 31910 | |
31905 | STV | CDE | DGPQ | BEHQRU | 31905 | |
31900 | STV | CD | DGP | BEGHQRU | 31900 | |
31895 | STV | CD | DGP | BEGHQRU | 31895 | |
31890 | STV | BCD | DGP | BEGHQRU | 31890 | |
31885 | STUV | ABC | DGP | BEGHQRTU | 31885 | |
31880 | STUV | ABC | DGP | BDEFGHQRTU | 31880 | |
31875 | STUV | ABC | DGIP | BDEFGHQRTU | 31875 | |
31870 | STUV | ABC | DGHIP | BDEFGHRTU | 31870 | |
31865 | STUV | ABC | DGHIP | BDEFGHRTU | 31865 | |
31860 | STU | ABC | DGHIP | BCDEFGHRTU | 31860 | |
31855 | STU | ABC | DGHINP | BCDEFGHRSTU | 31855 | |
31850 | TU | ABC | DGHINP | BCDEFGHRSTUV | 31850 | |
31845 | TU | ABC | DGHINP | BCDEFGHSTUV | 31845 | |
31840 | U | ABC | DGHINP | BCDFGSTUV | 31840 | |
31835 | U | ABC | DGHINOP | BCDFGSTUV | 31835 | |
31830 | ABC | DGINOP | BCDFGSTUV | 31830 | ||
31825 | BC | DGINOP | BCDFGSTUV | 31825 | ||
31820 | BC | DGINOP | BCDFGSTUV | 31820 | ||
31815 | BC | DGIMNOP | BCDFGSTUV | 31815 | ||
31810 | BC | DGIMNO | BCDFGSTUV | 31810 | ||
31805 | BC | DGILMNO | BCDFGSTU | 31805 | ||
31800 | BC | DGIJLMNO | BCDFGSTU | 31800 | ||
31795 | BC | DGIJLMNO | BCDFGSTU | 31795 | ||
31790 | BC | DFGIJLMNO | BCDFGST | 31790 | ||
31785 | BC | DFGIJLMNO | BCDFGST | 31785 | ||
31780 | BC | DFGIJKLMNO | BCDFGST | 31780 | ||
31775 | BC | DFGIJKLMNO | BCDFGST | 31775 | ||
31770 | BC | DFJKLMNO | BCDFGST | 31770 | ||
31765 | BC | DFJKLMNO | CDFGST | 31765 | ||
31760 | BC | DEFJKLMNO | CDFGST | 31760 | ||
31755 | BC | DEFJKLMNO | DFGST | 31755 | ||
31750 | B | DEFJKMO | DFGST | 31750 | ||
31745 | B | DEFJK | DFGST | 31745 | ||
31740 | B | DEFJK | DFGT | 31740 | ||
31735 | DEFJK | DFG | 31735 | |||
31730 | DEFJK | DFG | 31730 | |||
31725 | DEFJK | DFG | 31725 | |||
31720 | DEFJK | FG | 31720 | |||
31715 | DEFJK | FG | 31715 | |||
31710 | DEFJK | FG | 31710 | |||
31705 | DEFJK | 31705 | ||||
31700 | DEFJK | 31700 | ||||
31695 | DEFJK | 31695 | ||||
31690 | DEFJK | 31690 | ||||
31685 | EJK | 31685 | ||||
31680 | EJK | 31680 | ||||
31675 | EJK | 31675 | ||||
31670 | EJK | 31670 | ||||
31665 | EK | 31665 | ||||
31660 | EK | 31660 | ||||
31655 | 31655 | |||||
31650 | 31650 | |||||
31645 | 31645 | |||||
31640 | 31640 | |||||
31635 | 31635 | |||||
31630 | 31630 | |||||
31625 | 31625 | |||||
31620 | 31620 | |||||
31615 | 31615 | |||||
31610 | 31610 | |||||
31605 | 31605 | |||||
31600 | 31600 | |||||
31595 | 31595 | |||||
31590 | 31590 | |||||
31585 | 31585 | |||||
31580 | 31580 | |||||
31575 | 31575 | |||||
31570 | 31570 | |||||
31565 | 31565 | |||||
31560 | 31560 | |||||
31555 | 31555 | |||||
31550 | 31550 | |||||
31545 | 31545 | |||||
31540 | 31540 | |||||
31535 | 31535 | |||||
31530 | 31530 | |||||
31525 | 31525 | |||||
31520 | 31520 | |||||
31515 | 31515 | |||||
31510 | 31510 | |||||
31505 | 31505 |
スポンサーリンク
マーケットプロファイルの基本用語の説明です。
マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所(CME)により商標登録されており、詳細な説明についてはCMEの解説PDFを参照してください。
TPO[Time Price Opportunity]
プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
ナイトセッションは一般的に日中に比べ出来高が少ないのですが、昨今の相場ではアメリカや欧州の時間帯のイベントにより価格が動き、その結果出来高も無視できない状況になっていると考え、マーケットプロファイルでも考慮する事にしております。
そのため、一般的には30分単位でのカウントをしますが、本サイトでは時間帯単位としナイトセッションまで含めて表示してます。
TPO | 時間帯 | TPO | 時間帯 |
---|---|---|---|
A | 8:45~8:59 | I | 16:30~16:59 |
B | 9:00~9:59 | J | 17:00~17:59 |
C | 10:00~10:59 | K | 18:00~18:59 |
D | 11:00~11:59 | L | 19:00~19:59 |
E | 12:00~12:59 | M | 20:00~20:59 |
F | 13:00~13:59 | N | 21:00~21:59 |
G | 14:00~14:59 | O | 22:00~22:59 |
H | 15:00~15:15 | P | 23:00~23:59 |
Q | 翌日00:00~00:59 | ||
R | 翌日01:00~01:59 | ||
S | 翌日02:00~02:59 | ||
T | 翌日03:00~03:59 | ||
U | 翌日04:00~04:59 | ||
V | 翌日05:00~06:00 |
TPO | 時間帯 | TPO | 時間帯 |
---|---|---|---|
A | 8:45~8:59 | I | 16:30~16:59 |
B | 9:00~9:59 | J | 17:00~17:59 |
C | 10:00~10:59 | K | 18:00~18:59 |
D | 11:00~11:59 | L | 19:00~19:59 |
E | 12:00~12:59 | M | 20:00~20:59 |
F | 13:00~13:59 | N | 21:00~21:59 |
G | 14:00~14:59 | O | 22:00~22:59 |
H | 15:00~15:15 | P | 23:00~23:59 |
Q | 翌日00:00~00:59 | ||
R | 翌日01:00~01:59 | ||
S | 翌日02:00~02:59 | ||
T | 翌日03:00~03:59 | ||
U | 翌日04:00~04:59 | ||
V | 翌日05:00~05:30 |
TPO | 時間帯 | TPO | 時間帯 |
---|---|---|---|
A | 9:00~9:59 | H | 16:30~16:59 |
B | 10:00~10:59 | I | 17:00~17:59 |
C | 11:00~11:59 | J | 18:00~18:59 |
D | 12:00~12:59 | K | 19:00~19:59 |
E | 13:00~13:59 | L | 20:00~20:59 |
F | 14:00~14:59 | M | 21:00~21:59 |
G | 15:00~15:15 | N | 22:00~22:59 |
O | 23:00~23:59 | ||
P | 翌日00:00~00:59 | ||
Q | 翌日01:00~01:59 | ||
R | 翌日02:00~02:59 |
モード[Mode]
一日のプロファイルの中で、最もTPOが積み上がった価格を示します。
複数ある場合は、終値に近い価格をモードとします。取引参加者が最も意識した価格と考えられますので、強い抵抗、補助価格となります。
形状としてモードの位置だけ突出していればいるほど強いポイントになると考える事ができます。
イニシャルレンジ[IR:Initial Range]
取引開始後、最初の時間帯につけた価格帯を示します。TPOのA,B(2016/7/15以前はA)の時間帯を示します。
(通常ですと取引開始後1時間の価格帯となりますが、本サイトでは2016/7/19以降は8:45-9:59の1時間15分の価格帯となります)
ターゲットプライス[TP:Target Price]
ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならその値幅分プラスし、下抜けならその値幅分マイナスした価格となります。
IRをぬける事をIRブレイクと呼び、IRブレイク時はそのIRの価格の強さ分の値幅が発生するという考えからターゲットプライスが目標となります。
レンジエクステンション[Range Extention]
イニシャルレンジをこえて新たな高値又は安値を更新する動きを示します。
バリューエリア[VA:Value Area]
モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯を示します。これは正規分布の考えに基づき、その日のおおかたの市場参加者が意識した価格帯という意味です。
正確には第一標準偏差の1σですので68.26%が厳密な値ですが、そこまで厳密に考える必要はないと思います。
シングルプリント[Single Print]
TPOが一文字だけの価格帯を示します。
極値[Extreme]
プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリントを示します。
テール[Tail]
プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上のシングルプリントを示します。
市場参加者に避けられた価格(帯)と考える事ができます。よって安値付近では買い、逆に高値付近では売りが強かったことになり、支持帯や抵抗帯となりやすいとされています。
レッジ[Leadge]
プロファイルの両端を除いた箇所にできたシングルプリントの部分を示します。
テールと同様にレンジを移行させる際に現れやすいレッジも、上値抵抗や下値支持として意識されやすい価格帯と考える事ができます。
ノーマルデー[Normal Days]
一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まった日。
ニュートラルデー[Neutral Days]
イニシャルレンジが全体の70%以上あり一日のうちに上下両方にレンジエクステンションがあった日。
ノーマルバリエーションデー[Normal Variation Days]
イニシャルレンジと同程度上下どちらかにレンジエクステンションした日
トレンドデー[Trend Days]
イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上下どちらか一方向に価格が動いた日。
Copyright (C) 2011-2023 トレードメモ All Rights Reserved.