更新日:
12/4(月)のETFの買い入れは未発表です
※発表は当日18:00頃です12/4(月)のTOPIX前引け前日比 -0.78%
※更新は当日11:40頃です現在はTOPIX前場引けが前日比-1.99より小さい場合に買い入れがはいりやすいです。
※日銀の公表データより推測買い入れ境界値 | |
---|---|
2010/12/15 | -0.02 |
2010/12/30 | -0.02 |
2011/01/21 | -0.02 |
2011/01/28 | -0.02 |
2011/01/31 | -0.02 |
2011/02/22 | -0.02 |
2011/03/02 | -0.02 |
2011/03/07 | -0.02 |
2011/03/10 | -0.02 |
2011/03/14 | -0.02 |
2011/03/15 | -0.02 |
2011/03/17 | -0.02 |
2011/03/29 | -0.02 |
2011/04/05 | -0.02 |
2011/04/12 | -0.02 |
2011/04/19 | -0.02 |
2011/05/06 | -0.02 |
2011/05/23 | -0.02 |
2011/06/02 | -0.02 |
2011/07/12 | -0.02 |
2011/08/02 | -0.02 |
2011/08/03 | -0.02 |
2011/08/05 | -0.02 |
2011/08/08 | -0.02 |
2011/08/09 | -0.02 |
2011/08/11 | -0.02 |
2011/08/19 | -0.02 |
2011/09/02 | -0.02 |
2011/09/05 | -0.02 |
2011/09/06 | -0.02 |
2011/09/12 | -0.02 |
2011/09/20 | -0.02 |
2011/09/22 | -0.02 |
2011/09/26 | -0.02 |
2011/10/03 | -0.02 |
2011/10/04 | -0.02 |
2011/10/05 | -0.02 |
2011/10/18 | -0.02 |
2011/11/02 | -0.02 |
2011/11/10 | -0.02 |
2011/11/18 | -0.02 |
2011/12/13 | -0.02 |
2011/12/15 | -0.02 |
2012/01/16 | -0.02 |
2012/03/28 | -0.02 |
2012/04/09 | -0.02 |
2012/04/11 | -0.02 |
2012/04/16 | -0.02 |
2012/05/07 | -0.02 |
2012/05/09 | -0.02 |
2012/05/15 | -0.02 |
2012/05/18 | -0.02 |
2012/05/30 | -0.02 |
2012/05/31 | -0.02 |
2012/06/04 | -0.02 |
2012/06/08 | -0.02 |
2012/06/12 | -0.02 |
2012/07/23 | -0.02 |
2012/08/01 | -0.02 |
2012/08/03 | -0.02 |
2012/08/31 | -0.02 |
2012/09/11 | -0.02 |
2012/09/26 | -0.02 |
2012/10/10 | -0.02 |
2012/11/08 | -0.02 |
2013/01/16 | -0.02 |
2013/02/15 | -0.02 |
2013/03/18 | -0.02 |
2013/03/28 | -0.02 |
2013/04/01 | -0.02 |
2013/04/04 | -0.02 |
2013/04/15 | -0.02 |
2013/04/16 | -0.02 |
2013/04/26 | -0.02 |
2013/05/16 | -0.02 |
2013/05/23 | -0.02 |
2013/05/27 | -0.02 |
2013/05/30 | -0.02 |
2013/06/03 | -0.02 |
2013/06/06 | -0.02 |
2013/06/07 | -0.02 |
2013/06/12 | -0.02 |
2013/06/13 | -0.02 |
2013/06/20 | -0.02 |
2013/06/21 | -0.02 |
2013/06/26 | -0.02 |
2013/07/19 | -0.02 |
2013/07/25 | -0.02 |
2013/07/26 | -0.02 |
2013/07/29 | -0.02 |
2013/08/05 | -0.02 |
2013/08/06 | -0.02 |
2013/08/07 | -0.02 |
2013/08/15 | -0.02 |
2013/08/16 | -0.02 |
2013/08/21 | -0.02 |
2013/08/28 | -0.02 |
2013/08/30 | -0.02 |
2013/09/06 | -0.02 |
2013/09/12 | -0.02 |
2013/09/24 | -0.02 |
2013/09/25 | -0.02 |
2013/09/26 | -0.02 |
2013/09/30 | -0.02 |
2013/10/02 | -0.02 |
2013/10/04 | -0.02 |
2013/10/07 | -0.02 |
2013/10/08 | -0.02 |
2013/10/16 | -0.02 |
2013/10/24 | -0.02 |
2013/10/25 | -0.02 |
2013/11/01 | -0.02 |
2013/11/05 | -0.02 |
2013/11/07 | -0.02 |
2013/11/08 | -0.02 |
2013/12/04 | -0.02 |
2013/12/11 | -0.02 |
2013/12/12 | -0.02 |
2013/12/13 | -0.02 |
2013/12/16 | -0.02 |
2013/12/20 | -0.02 |
2013/12/25 | -0.02 |
2014/01/06 | -0.02 |
2014/01/07 | -0.02 |
2014/01/09 | -0.02 |
2014/01/10 | -0.02 |
2014/01/14 | -0.02 |
2014/01/24 | -0.02 |
2014/01/27 | -0.02 |
2014/01/30 | -0.02 |
2014/02/03 | -0.02 |
2014/02/04 | -0.02 |
2014/02/13 | -0.02 |
2014/02/14 | -0.02 |
2014/02/19 | -0.02 |
2014/02/20 | -0.02 |
2014/02/26 | -0.02 |
2014/02/28 | -0.02 |
2014/03/03 | -0.02 |
2014/03/10 | -0.02 |
2014/03/12 | -0.02 |
2014/03/14 | -0.02 |
2014/03/17 | -0.02 |
2014/03/19 | -0.02 |
2014/03/20 | -0.02 |
2014/03/27 | -0.02 |
2014/04/07 | -0.02 |
2014/04/08 | -0.02 |
2014/04/09 | -0.02 |
2014/04/11 | -0.02 |
2014/04/24 | -0.02 |
2014/04/28 | -0.02 |
2014/05/07 | -0.02 |
2014/05/15 | -0.02 |
2014/05/16 | -0.02 |
2014/05/19 | -0.02 |
2014/06/13 | -0.02 |
2014/06/24 | -0.02 |
2014/06/27 | -0.02 |
2014/07/08 | -0.02 |
2014/07/09 | -0.02 |
2014/07/10 | -0.02 |
2014/07/11 | -0.02 |
2014/07/18 | -0.02 |
2014/08/01 | -0.02 |
2014/08/04 | -0.02 |
2014/08/05 | -0.02 |
2014/08/06 | -0.02 |
2014/08/07 | -0.02 |
2014/08/08 | -0.02 |
2014/08/28 | -0.02 |
2014/08/29 | -0.02 |
2014/09/24 | -0.02 |
2014/09/26 | -0.02 |
2014/09/30 | -0.02 |
2014/10/02 | -0.02 |
2014/10/03 | -0.02 |
2014/10/08 | -0.02 |
2014/10/09 | -0.02 |
2014/10/10 | -0.02 |
2014/10/14 | -0.02 |
2014/10/15 | -0.02 |
2014/10/16 | -0.02 |
2014/10/17 | -0.02 |
2014/11/05 | -0.02 |
2014/11/10 | -0.02 |
2014/11/14 | -0.02 |
2014/11/17 | -0.02 |
2014/11/21 | -0.02 |
2014/11/27 | -0.02 |
2014/12/02 | -0.02 |
2014/12/05 | -0.02 |
2014/12/08 | 0.04 |
2014/12/09 | 0.04 |
2014/12/10 | -1.53 |
2014/12/11 | -1.53 |
2014/12/15 | -1.1 |
2014/12/16 | -1.1 |
2015/01/05 | -0.72 |
2015/01/06 | -0.72 |
2015/01/13 | -0.72 |
2015/01/14 | -0.72 |
2015/01/16 | -0.72 |
2015/01/21 | -0.42 |
2015/01/22 | -0.42 |
2015/01/26 | -0.42 |
2015/01/28 | -0.19 |
2015/01/29 | -0.19 |
2015/02/02 | -0.19 |
2015/02/03 | -0.19 |
2015/02/05 | -0.19 |
2015/02/10 | -0.19 |
2015/03/03 | -0.19 |
2015/03/04 | -0.19 |
2015/03/09 | -0.19 |
2015/03/19 | -0.19 |
2015/03/20 | -0.17 |
2015/03/24 | -0.17 |
2015/03/26 | -0.17 |
2015/04/01 | -0.17 |
2015/04/06 | -0.17 |
2015/04/10 | -0.17 |
2015/04/13 | -0.17 |
2015/04/16 | -0.17 |
2015/04/20 | -0.17 |
2015/04/24 | -0.17 |
2015/04/30 | -0.17 |
2015/05/01 | -0.17 |
2015/05/07 | -0.17 |
2015/05/12 | -0.17 |
2015/05/13 | -0.17 |
2015/05/14 | -0.17 |
2015/05/22 | -0.17 |
2015/05/26 | -0.17 |
2015/05/27 | -0.17 |
2015/06/01 | -0.17 |
2015/06/03 | -0.17 |
2015/06/05 | -0.17 |
2015/06/08 | -0.17 |
2015/06/09 | -0.17 |
2015/06/15 | -0.17 |
2015/06/16 | -0.17 |
2015/06/17 | -0.17 |
2015/06/18 | -0.17 |
2015/06/25 | -0.17 |
2015/06/26 | -0.17 |
2015/06/29 | -0.17 |
2015/06/30 | -0.17 |
2015/07/03 | -0.17 |
2015/07/06 | -0.17 |
2015/07/08 | -0.17 |
2015/07/09 | -0.17 |
2015/07/17 | -0.17 |
2015/07/22 | -0.17 |
2015/07/24 | -0.17 |
2015/07/27 | -0.17 |
2015/07/28 | -0.17 |
2015/07/29 | -0.14 |
2015/08/03 | -0.14 |
2015/08/04 | -0.14 |
2015/08/07 | -0.14 |
2015/08/10 | -0.14 |
2015/08/11 | -0.14 |
2015/08/12 | -0.14 |
2015/08/13 | -0.14 |
2015/08/18 | -0.14 |
2015/08/19 | -0.14 |
2015/08/20 | -0.14 |
2015/08/21 | -0.14 |
2015/08/24 | -0.14 |
2015/08/31 | -0.14 |
2015/09/01 | -0.14 |
2015/09/04 | -0.14 |
2015/09/07 | -0.14 |
2015/09/08 | -0.44 |
2015/09/10 | -0.44 |
2015/09/14 | -0.44 |
2015/09/18 | -0.44 |
2015/09/24 | -0.44 |
2015/09/28 | -0.44 |
2015/09/29 | -0.44 |
2015/10/02 | -0.44 |
2015/10/08 | -0.54 |
2015/10/13 | -0.75 |
2015/10/14 | -0.75 |
2015/10/19 | -0.75 |
2015/10/27 | -0.75 |
2015/10/29 | -0.75 |
2015/10/30 | -0.75 |
2015/11/02 | -0.75 |
2015/11/10 | -0.73 |
2015/11/12 | -0.73 |
2015/11/13 | -0.73 |
2015/11/16 | -0.73 |
2015/11/20 | -0.45 |
2015/11/25 | -0.45 |
2015/11/27 | -0.41 |
2015/11/30 | -0.41 |
2015/12/03 | -0.21 |
2015/12/04 | -0.21 |
2015/12/08 | -0.21 |
2015/12/09 | -0.21 |
2015/12/10 | -0.21 |
2015/12/14 | -0.21 |
2015/12/15 | -0.76 |
2015/12/18 | -0.76 |
2015/12/21 | -0.76 |
2015/12/25 | -0.76 |
2016/01/04 | -0.76 |
2016/01/06 | -0.76 |
2016/01/07 | -0.76 |
2016/01/12 | -0.76 |
2016/01/14 | -0.76 |
2016/01/18 | -0.76 |
2016/01/19 | -0.76 |
2016/01/20 | -0.76 |
2016/01/26 | -0.76 |
2016/01/29 | -0.76 |
2016/02/02 | -0.76 |
2016/02/03 | -0.76 |
2016/02/04 | -0.76 |
2016/02/05 | -0.76 |
2016/02/08 | -0.2 |
2016/02/09 | -0.2 |
2016/02/10 | -0.2 |
2016/02/12 | -0.2 |
2016/02/17 | -0.2 |
2016/02/19 | -0.2 |
2016/02/23 | -0.2 |
2016/02/24 | -0.3 |
2016/03/01 | -0.69 |
2016/03/07 | -0.82 |
2016/03/08 | -0.82 |
2016/03/09 | -0.82 |
2016/03/11 | -0.82 |
2016/03/15 | -0.82 |
2016/03/16 | -0.82 |
2016/03/18 | -1.22 |
2016/03/23 | -1.22 |
2016/03/24 | -1.22 |
2016/03/29 | -1.22 |
2016/03/30 | -1.22 |
2016/04/01 | -1.22 |
2016/04/05 | -1.22 |
2016/04/07 | -0.19 |
2016/04/11 | -0.19 |
2016/04/15 | -0.19 |
2016/04/18 | -0.19 |
2016/04/22 | -0.21 |
2016/04/25 | -0.21 |
2016/04/26 | -0.21 |
2016/04/27 | -0.21 |
2016/05/02 | -0.21 |
2016/05/06 | -0.21 |
2016/05/12 | -0.21 |
2016/05/13 | -0.21 |
2016/05/19 | -0.21 |
2016/05/23 | -0.21 |
2016/05/24 | -0.21 |
2016/06/01 | -0.21 |
2016/06/02 | -0.21 |
2016/06/06 | -0.21 |
2016/06/08 | -0.21 |
2016/06/09 | -0.21 |
2016/06/10 | -0.21 |
2016/06/13 | -0.21 |
2016/06/14 | -0.21 |
2016/06/16 | -0.21 |
2016/06/22 | -0.21 |
2016/06/24 | -0.21 |
2016/06/28 | -0.21 |
2016/07/05 | -0.21 |
2016/07/06 | -0.21 |
2016/07/07 | -0.21 |
2016/07/08 | -0.21 |
2016/07/20 | -0.21 |
2016/07/22 | -0.21 |
2016/07/26 | -0.21 |
2016/07/28 | -0.21 |
2016/07/29 | -0.38 |
2016/08/01 | -0.38 |
2016/08/02 | -0.38 |
2016/08/03 | -0.38 |
2016/08/04 | -0.24 |
2016/08/10 | -0.24 |
2016/08/15 | -0.24 |
2016/08/16 | -0.24 |
2016/08/18 | -0.38 |
2016/08/19 | -0.38 |
2016/08/23 | -0.38 |
2016/08/25 | -0.32 |
2016/08/26 | -0.32 |
2016/09/07 | -0.32 |
2016/09/08 | -0.32 |
2016/09/09 | -0.31 |
2016/09/12 | -0.31 |
2016/09/13 | -0.24 |
2016/09/14 | -0.24 |
2016/09/15 | -0.24 |
2016/09/21 | -0.24 |
2016/09/23 | -0.26 |
2016/09/26 | -0.26 |
2016/09/27 | -0.26 |
2016/09/28 | -0.26 |
2016/09/30 | -0.26 |
2016/10/07 | -0.31 |
2016/10/12 | -0.45 |
2016/10/13 | -0.45 |
2016/10/14 | -0.12 |
2016/10/24 | -0.12 |
2016/10/26 | -0.06 |
2016/10/27 | -0.06 |
2016/10/31 | -0.06 |
2016/11/01 | -0.06 |
2016/11/02 | -0.06 |
2016/11/04 | -0.06 |
2016/11/08 | -0.06 |
2016/11/09 | -0.06 |
2016/11/17 | -0.06 |
2016/11/28 | -0.06 |
2016/11/29 | -0.06 |
2016/12/02 | -0.06 |
2016/12/05 | -0.06 |
2016/12/13 | -0.06 |
2016/12/14 | -0.06 |
2016/12/19 | -0.06 |
2016/12/20 | -0.06 |
2016/12/22 | -0.06 |
2016/12/26 | -0.06 |
2016/12/29 | -0.06 |
2016/12/30 | -0.06 |
2017/01/06 | -0.06 |
2017/01/12 | -0.06 |
2017/01/16 | -0.06 |
2017/01/17 | -0.06 |
2017/01/18 | -0.06 |
2017/01/23 | -0.06 |
2017/01/24 | -0.28 |
2017/01/30 | -0.28 |
2017/01/31 | -0.28 |
2017/02/01 | -0.26 |
2017/02/02 | -0.26 |
2017/02/07 | -0.26 |
2017/02/08 | -0.26 |
2017/02/09 | -0.3 |
2017/02/14 | -0.3 |
2017/02/16 | -0.3 |
2017/02/17 | -0.3 |
2017/02/20 | -0.13 |
2017/02/22 | -0.13 |
2017/02/23 | -0.13 |
2017/02/24 | -0.13 |
2017/02/27 | -0.13 |
2017/03/03 | -0.18 |
2017/03/06 | -0.28 |
2017/03/08 | -0.28 |
2017/03/14 | -0.28 |
2017/03/15 | -0.28 |
2017/03/16 | -0.13 |
2017/03/17 | -0.13 |
2017/03/21 | -0.13 |
2017/03/22 | -0.13 |
2017/03/23 | -0.06 |
2017/03/27 | -0.06 |
2017/03/29 | -0.19 |
2017/03/30 | -0.28 |
2017/04/04 | -0.28 |
2017/04/06 | -0.28 |
2017/04/11 | -0.28 |
2017/04/12 | -0.28 |
2017/04/13 | -0.28 |
2017/04/14 | -0.28 |
2017/04/17 | -0.01 |
2017/04/27 | -0.09 |
2017/04/28 | -0.22 |
2017/05/09 | -0.22 |
2017/05/11 | -0.22 |
2017/05/12 | -0.22 |
2017/05/15 | -0.24 |
2017/05/17 | -0.24 |
2017/05/18 | -0.24 |
2017/05/19 | -0.07 |
2017/05/26 | -0.28 |
2017/05/30 | -0.28 |
2017/05/31 | -0.28 |
2017/06/05 | -0.28 |
2017/06/06 | -0.28 |
2017/06/07 | -0.26 |
2017/06/15 | -0.26 |
2017/06/21 | -0.26 |
2017/06/22 | -0.26 |
2017/06/23 | -0.09 |
2017/06/28 | -0.09 |
2017/06/30 | -0.09 |
2017/07/05 | -0.09 |
2017/07/06 | -0.09 |
2017/07/07 | -0.16 |
2017/07/12 | -0.16 |
2017/07/18 | -0.16 |
2017/07/21 | -0.16 |
2017/07/24 | -0.16 |
2017/07/25 | -0.16 |
2017/07/28 | -0.19 |
2017/07/31 | -0.19 |
2017/08/03 | -0.19 |
2017/08/04 | -0.19 |
2017/08/08 | -0.19 |
2017/08/09 | -0.19 |
2017/08/10 | -0.13 |
2017/08/14 | -0.13 |
2017/08/17 | -0.13 |
2017/08/18 | -0.13 |
2017/08/21 | -0.13 |
2017/08/24 | -0.13 |
2017/08/28 | -0.13 |
2017/08/29 | -0.13 |
2017/09/04 | -0.13 |
2017/09/05 | -0.13 |
2017/09/06 | -0.13 |
2017/09/08 | -0.13 |
2017/09/22 | -0.13 |
2017/09/27 | -0.13 |
2017/09/29 | -0.13 |
2017/10/02 | -0.17 |
2017/10/05 | -0.17 |
2017/10/13 | -0.17 |
2017/10/30 | -0.17 |
2017/10/31 | -0.17 |
2017/11/06 | -0.17 |
2017/11/08 | -0.13 |
2017/11/10 | -0.13 |
2017/11/13 | -0.13 |
2017/11/14 | -0.13 |
2017/11/15 | -0.13 |
2017/11/20 | -0.13 |
2017/11/24 | -0.13 |
2017/11/27 | -0.13 |
2017/11/30 | -0.13 |
2017/12/01 | -0.12 |
2017/12/04 | -0.12 |
2017/12/05 | -0.11 |
2017/12/06 | -0.11 |
2017/12/11 | -0.11 |
2017/12/13 | -0.11 |
2017/12/14 | -0.1 |
2017/12/15 | -0.1 |
2017/12/19 | -0.1 |
2017/12/21 | -0.1 |
2017/12/25 | -0.1 |
2017/12/26 | -0.1 |
2018/01/11 | -0.1 |
2018/01/12 | -0.1 |
2018/01/17 | -0.1 |
2018/01/22 | -0.1 |
2018/01/24 | -0.1 |
2018/01/25 | -0.1 |
2018/01/30 | -0.1 |
2018/01/31 | -0.16 |
2018/02/02 | -0.16 |
2018/02/05 | -0.16 |
2018/02/06 | -0.16 |
2018/02/09 | -0.16 |
2018/02/14 | -0.16 |
2018/02/20 | -0.16 |
2018/02/22 | -0.16 |
2018/02/28 | -0.16 |
2018/03/01 | -0.16 |
2018/03/02 | -0.16 |
2018/03/05 | -0.16 |
2018/03/07 | -0.16 |
2018/03/13 | -0.16 |
2018/03/14 | -0.16 |
2018/03/15 | -0.16 |
2018/03/16 | -0.16 |
2018/03/19 | -0.16 |
2018/03/20 | -0.16 |
2018/03/22 | -0.08 |
2018/03/23 | -0.08 |
2018/03/26 | -0.08 |
2018/03/28 | -0.08 |
2018/04/03 | -0.08 |
2018/04/04 | -0.08 |
2018/04/09 | -0.08 |
2018/04/11 | -0.17 |
2018/04/12 | -0.21 |
2018/04/17 | -0.22 |
2018/04/23 | -0.22 |
2018/04/25 | -0.22 |
2018/05/01 | -0.22 |
2018/05/02 | -0.27 |
2018/05/07 | -0.27 |
2018/05/09 | -0.27 |
2018/05/16 | -0.27 |
2018/05/22 | -0.27 |
2018/05/23 | -0.27 |
2018/05/24 | -0.27 |
2018/05/25 | -0.21 |
2018/05/28 | -0.2 |
2018/05/29 | -0.2 |
2018/05/30 | -0.2 |
2018/06/05 | -0.2 |
2018/06/14 | -0.2 |
2018/06/18 | -0.2 |
2018/06/19 | -0.2 |
2018/06/20 | -0.2 |
2018/06/22 | -0.2 |
2018/06/25 | -0.2 |
2018/06/26 | -0.2 |
2018/06/27 | -0.2 |
2018/06/28 | -0.2 |
2018/06/29 | -0.36 |
2018/06/29 | -0.36 |
2018/07/04 | -0.36 |
2018/07/05 | -0.36 |
2018/07/11 | -0.36 |
2018/07/20 | -0.36 |
2018/07/23 | -0.36 |
2018/07/30 | -0.36 |
2018/07/31 | -0.36 |
2018/08/02 | -0.36 |
2018/08/03 | -0.36 |
2018/08/09 | -0.36 |
2018/08/10 | -0.36 |
2018/08/13 | -0.36 |
2018/08/15 | -0.43 |
2018/08/16 | -0.43 |
2018/08/20 | -0.43 |
2018/08/21 | -0.43 |
2018/08/23 | -0.43 |
2018/08/31 | -0.43 |
2018/09/03 | -0.43 |
2018/09/05 | -0.43 |
2018/09/06 | -0.43 |
2018/09/07 | -0.43 |
2018/09/12 | -0.43 |
2018/09/20 | -0.43 |
2018/09/26 | -0.43 |
2018/09/27 | -0.43 |
2018/10/03 | -0.43 |
2018/10/05 | -0.43 |
2018/10/09 | -0.43 |
2018/10/10 | -0.28 |
2018/10/11 | -0.28 |
2018/10/12 | -0.28 |
2018/10/15 | -0.28 |
2018/10/18 | -0.28 |
2018/10/19 | -0.28 |
2018/10/22 | -0.28 |
2018/10/23 | -0.28 |
2018/10/24 | -0.28 |
2018/10/25 | -0.28 |
2018/10/26 | -0.28 |
2018/10/29 | -0.27 |
2018/11/01 | -0.27 |
2018/11/05 | -0.27 |
2018/11/09 | -0.27 |
2018/11/13 | -0.27 |
2018/11/15 | -0.27 |
2018/11/16 | -0.27 |
2018/11/20 | -0.27 |
2018/11/21 | -0.27 |
2018/11/22 | -0.06 |
2018/12/04 | -0.06 |
2018/12/05 | -0.29 |
2018/12/06 | -0.29 |
2018/12/07 | -0.03 |
2018/12/10 | -0.03 |
2018/12/11 | -0.03 |
2018/12/14 | -0.03 |
2018/12/18 | -0.03 |
2018/12/19 | -0.35 |
2018/12/20 | -0.35 |
2018/12/21 | -0.35 |
2018/12/25 | -0.35 |
2018/12/28 | -0.35 |
2019/01/04 | -0.35 |
2019/01/10 | -0.35 |
2019/01/16 | -0.35 |
2019/01/22 | -0.35 |
2019/01/23 | -0.35 |
2019/01/28 | -0.35 |
2019/01/29 | -0.35 |
2019/01/30 | -0.35 |
2019/02/01 | -0.35 |
2019/02/07 | -0.35 |
2019/02/08 | -0.35 |
2019/02/15 | -0.35 |
2019/02/21 | -0.35 |
2019/02/22 | -0.45 |
2019/02/26 | -0.45 |
2019/02/28 | -0.45 |
2019/03/05 | -0.45 |
2019/03/06 | -0.45 |
2019/03/07 | -0.45 |
2019/03/08 | -0.45 |
2019/03/13 | -0.45 |
2019/03/22 | -0.45 |
2019/03/25 | -0.45 |
2019/03/27 | -0.45 |
2019/03/28 | -0.45 |
2019/04/08 | -0.45 |
2019/04/09 | -0.45 |
2019/04/10 | -0.45 |
2019/04/11 | -0.44 |
2019/04/12 | -0.44 |
2019/04/16 | -0.44 |
2019/04/18 | -0.46 |
2019/04/24 | -0.46 |
2019/04/26 | -0.46 |
2019/05/07 | -0.47 |
2019/05/08 | -0.47 |
2019/05/09 | -0.47 |
2019/05/13 | -0.47 |
2019/05/14 | -0.47 |
2019/05/15 | -0.47 |
2019/05/16 | -0.47 |
2019/05/20 | -0.47 |
2019/05/21 | -0.47 |
2019/05/23 | -0.47 |
2019/05/24 | -0.4 |
2019/05/29 | -0.4 |
2019/05/30 | -0.4 |
2019/05/31 | -0.4 |
2019/06/03 | -0.4 |
2019/06/04 | -0.4 |
2019/06/12 | -0.4 |
2019/06/13 | -0.4 |
2019/06/17 | -0.4 |
2019/06/18 | -0.4 |
2019/06/21 | -0.4 |
2019/06/26 | -0.4 |
2019/06/28 | -0.45 |
2019/07/03 | -0.45 |
2019/07/05 | -0.45 |
2019/07/08 | -0.45 |
2019/07/09 | -0.45 |
2019/07/10 | -0.45 |
2019/07/12 | -0.45 |
2019/07/16 | -0.45 |
2019/07/18 | -0.45 |
2019/07/22 | -0.45 |
2019/07/26 | -0.45 |
2019/07/29 | -0.45 |
2019/07/31 | -0.45 |
2019/08/02 | -0.45 |
2019/08/05 | -0.45 |
2019/08/06 | -0.45 |
2019/08/07 | -0.45 |
2019/08/13 | -0.45 |
2019/08/15 | -0.45 |
2019/08/21 | -0.45 |
2019/08/26 | -0.45 |
2019/08/29 | -0.45 |
2019/09/02 | -0.45 |
2019/09/04 | -0.45 |
2019/09/18 | -0.45 |
2019/09/25 | -0.45 |
2019/09/27 | -0.45 |
2019/09/30 | -0.45 |
2019/10/02 | -0.45 |
2019/10/03 | -0.45 |
2019/10/04 | -0.27 |
2019/10/07 | -0.27 |
2019/10/09 | -0.27 |
2019/10/10 | -0.27 |
2019/10/17 | -0.27 |
2019/10/31 | -0.28 |
2019/11/01 | -0.28 |
2019/11/06 | -0.28 |
2019/11/12 | -0.28 |
2019/11/13 | -0.5 |
2019/11/14 | -0.5 |
2019/11/19 | -0.5 |
2019/11/20 | -0.5 |
2019/11/21 | -0.5 |
2019/11/28 | -0.5 |
2019/11/29 | -0.5 |
2019/12/03 | -0.5 |
2019/12/04 | -0.5 |
2019/12/06 | -0.5 |
2019/12/11 | -0.5 |
2019/12/18 | -0.5 |
2019/12/19 | -0.5 |
2019/12/20 | -0.32 |
2019/12/23 | -0.32 |
2019/12/24 | -0.32 |
2019/12/25 | -0.32 |
2019/12/30 | -0.48 |
2020/01/06 | -0.48 |
2020/01/08 | -0.48 |
2020/01/15 | -0.48 |
2020/01/16 | -0.48 |
2020/01/21 | -0.48 |
2020/01/23 | -0.48 |
2020/01/24 | -0.48 |
2020/01/27 | -0.48 |
2020/01/28 | -0.48 |
2020/01/30 | -0.48 |
2020/02/03 | -0.48 |
2020/02/07 | -0.48 |
2020/02/10 | -0.48 |
2020/02/12 | -0.48 |
2020/02/13 | -0.48 |
2020/02/14 | -0.48 |
2020/02/17 | -0.48 |
2020/02/18 | -0.48 |
2020/02/25 | -0.48 |
2020/02/26 | -0.48 |
2020/02/27 | -0.48 |
2020/02/28 | -0.48 |
2020/03/02 | 1.11 |
2020/03/03 | -0.18 |
2020/03/06 | -0.18 |
2020/03/09 | -0.18 |
2020/03/10 | -0.18 |
2020/03/11 | -0.18 |
2020/03/12 | -0.18 |
2020/03/13 | -0.18 |
2020/03/17 | 0.37 |
2020/03/19 | 1.47 |
2020/03/23 | 1.47 |
2020/03/26 | 1.47 |
2020/03/30 | 1.47 |
2020/04/01 | 1.47 |
2020/04/02 | 1.47 |
2020/04/09 | 1.47 |
2020/04/10 | 1.47 |
2020/04/13 | -0.5 |
2020/04/15 | -0.5 |
2020/04/16 | -0.5 |
2020/04/20 | -0.5 |
2020/04/21 | -0.5 |
2020/04/22 | -0.5 |
2020/04/24 | -0.5 |
2020/04/28 | -0.5 |
2020/05/01 | -0.5 |
2020/05/07 | -0.5 |
2020/05/12 | -0.5 |
2020/05/13 | -0.5 |
2020/05/14 | -0.5 |
2020/05/15 | -0.32 |
2020/05/21 | -0.32 |
2020/05/22 | -0.5 |
2020/05/29 | -0.5 |
2020/06/04 | -0.5 |
2020/06/05 | -0.5 |
2020/06/09 | -0.5 |
2020/06/10 | -0.5 |
2020/06/11 | -0.5 |
2020/06/12 | -0.5 |
2020/06/15 | -0.5 |
2020/06/17 | -0.5 |
2020/06/18 | -0.5 |
2020/06/19 | -0.34 |
2020/06/22 | -0.34 |
2020/06/24 | -0.34 |
2020/06/25 | -0.34 |
2020/06/29 | -0.34 |
2020/07/01 | -0.45 |
2020/07/07 | -0.48 |
2020/07/09 | -0.3 |
2020/07/10 | -0.3 |
2020/07/14 | -0.48 |
2020/07/16 | -0.48 |
2020/07/20 | -0.32 |
2020/07/22 | -0.32 |
2020/07/27 | -0.32 |
2020/07/29 | -0.32 |
2020/07/30 | -0.32 |
2020/07/31 | -0.32 |
2020/08/05 | -0.32 |
2020/08/06 | -0.32 |
2020/08/07 | -0.32 |
2020/08/17 | -0.39 |
2020/08/18 | -0.39 |
2020/08/20 | -0.5 |
2020/08/26 | -0.5 |
2020/08/27 | -0.5 |
2020/09/01 | -0.5 |
2020/09/04 | -0.5 |
2020/09/07 | -0.5 |
2020/09/09 | -0.5 |
2020/09/15 | -0.5 |
2020/09/17 | -0.5 |
2020/09/23 | -0.5 |
2020/09/23 | -0.54 |
2020/09/24 | -0.53 |
2020/09/29 | -0.53 |
2020/09/30 | -0.53 |
2020/10/02 | -0.53 |
2020/10/07 | -0.53 |
2020/10/09 | -0.53 |
2020/10/12 | -0.53 |
2020/10/13 | -0.53 |
2020/10/14 | -0.51 |
2020/10/15 | -0.51 |
2020/10/16 | -0.28 |
2020/10/20 | -0.39 |
2020/10/22 | -0.39 |
2020/10/26 | -0.39 |
2020/10/27 | -0.41 |
2020/10/28 | -0.41 |
2020/10/29 | -0.41 |
2020/10/30 | -0.41 |
2020/11/12 | -0.41 |
2020/11/13 | -0.41 |
