abcdefghi 9桁固定
種別 | 値 |
---|---|
a | [1]固定 |
b | 先物取引[6]固定 |
c | 限月 上1けた:10 年サイクルの数字1けたで限月の年を示す。 2020 5 2021 6 2022 7 2023 8 2024 9 2025 0 2026 1 2027 2 2028 3 2029 4 php だとこんなコードで求められます。 ($year - 1985) % 10 |
de | 限月の月を示し、月数を使用する。 (例) (コード) 3月 03 12月 12 (注) 先物取引に係る限月間スプレッド取引については、直近の限月取引の限月を示す。 |
fg | 権利行使価格等 先物取引[00]固定 ただし、先物取引に係る限月間スプレッド取引については、取引最終日が後に到来する限月取引を示し、[01]から[04]まで、直近の限月取引と期の近いものから連番に付す。 |
hi | 対象指数等(取引対象となる証券又は権利)を示し、次のとおりとする。 (コード) 日経平均株価(日経225) [18] 日経平均株価(ミニ日経225) [19] 日経平均株価(マイクロ日経225) [23] |
種別 | 限月 | 取引識別コード |
---|---|---|
225mini | 2023年12月 | 168120019 |
225 | 2023年12月 | 168120018 |
225micro | 2023年12月 | 168120023 |
スポンサーリンク
Copyright (C) 2011-2023 トレードメモ All Rights Reserved.